Wettervorhersage
| Do 15.01. | Fr 16.01. | Sa 17.01. | So 18.01. | Mo 19.01. | Di 20.01. | Mi 21.01. | Do 22.01. | Fr 23.01. | Sa 24.01. | So 25.01. | Mo 26.01. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 2,8 | 6,1 | 3,2 | 3,9 | 3,1 | 2,8 | 1,0 | -0,3 | -1,7 | -0,6 | 0,1 | -1,0 |
| min | °C | 2,7 | 0,2 | 0,1 | -1,9 | -3,2 | -3,6 | -5,3 | -3,6 | -4,9 | -4,2 | -4,0 | -1,3 |
| km/h | 9 | 9 | 13 | 14 | 14 | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | |
| ° | |||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 | 14 | nan | |
| mbar | 1017 | 1020 | 1025 | 1028 | 1027 | 1025 | 1022 | 1019 | 1017 | 1019 | 1019 | 1019 | |
| % | 68 | 62 | 80 | 30 | 19 | 25 | 37 | 57 | 64 | 71 | 79 | 77 | |
| % | nan | 15 | 53 | 10 | 79 | 91 | 85 | 64 | 48 | 49 | 30 | nan | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,9 | 0,4 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,0 |
herausgegeben vom DWD am 15.01.2026 22:00 | Vorhersage erstellt am 16.01.2026 02:00
Stündliche Vorhersage
| Fr 16.01. 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 3.6 | 4.8 | 5.7 | 6.1 | |
| km/h | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| mbar | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 56 | 117 | 178 | 206 |
Gesamtwetterlage
Letzte Aktualisierung: 16.01.2026, 00.01 Uhr
Die schwache Warmfront eines Islandtiefs liegt über Deutschland. Mit einer Süd- bis Südwestströmung gelangt milde Meeresluft nach Brandenburg und Berlin.
FROST/GLÄTTE:
In den Nächten zum Freitag und Samstag bei längerem Aufklaren örtlich Frost und Glätte durch Reif oder überfrierende Nässe.
Heute
In den Nächten zum Freitag und Samstag bei längerem Aufklaren Frost und Glätte.
Am Freitag heiter bis wolkig, entlang der Grenze zu Polen teils hochnebelartig bedeckt. Gegen Abend örtlich flache Nebelfelder. Trocken. Temperaturanstieg auf 5 Grad in der Uckermark und bis 8 Grad im Fläming. Schwacher bis mäßiger Südostwind.
In der Nacht zum Samstag verbreiteter Hochnebel. Daraus zeitweise Nebelnässen. Tiefstwerte zwischen +1 und -1 Grad. Örtlich Glätte nicht ausgeschlossen. Schwacher bis mäßiger Südost- bis Ostwind.
Morgen
Am Samstag häufig stark bewölkt, teils hochneblig trüb, meist trocken. Höchsttemperatur zwischen 2 und 4 Grad. Mäßiger Südost- bis Ostwind.
In der Nacht zum Sonntag teils Hochnebel, örtlich Auflockerungen. Überwiegend niederschlagsfrei. Abkühlung auf +1 bis -1 Grad. Mäßiger Südost- bis Ostwind.
Übermorgen
Am Sonntag zunächst stark bewölkt, im Verlauf von Südosten Auflockerungen, trocken. Höchstwerte zwischen 2 und 5 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südost.
In der Nacht zum Montag gering bewölkt, niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen -1 und -4 Grad. Mäßiger Südostwind.
Wetterwarnungen
Drebkau
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 15.01. 20:00 bis 16.01. 09:00 |
Vor allem bei Aufklaren tritt leichter Frost bis -1 °C auf.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE gültig vom 15.01. 20:00 bis 16.01. 09:00 |
Es besteht vereinzelt Glättegefahr.
6 – GLÄTTE – 2 – Wetterwarnung – II=84 – SLIPPERINESS
Quelle: DWD



