Wettervorhersage
| Mo 02.03. | Di 03.03. | Mi 04.03. | Do 05.03. | Fr 06.03. | Sa 07.03. | So 08.03. | Mo 09.03. | Di 10.03. | Mi 11.03. | Do 12.03. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 14,5 | 15,2 | 9,6 | 11,4 | 13,8 | 12,6 | 10,9 | 11,3 | 11,4 | 8,8 | 6,4 |
| min | °C | -0,4 | -1,2 | -0,8 | -3,4 | -0,1 | 0,9 | 2,5 | 1,4 | 2,0 | 1,6 | 0,1 |
| km/h | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 10 | 24 | 22 | |
| mbar | 1026 | 1027 | 1029 | 1027 | 1024 | 1027 | 1030 | 1029 | 1027 | 1026 | 1023 | |
| % | 20 | 18 | 45 | 18 | 21 | 43 | 46 | 38 | 54 | 63 | 62 | |
| % | 42 | 99 | 92 | 39 | 84 | 87 | 60 | 63 | 70 | 55 | 44 | |
| kWh/m² | 3,4 | 3,4 | 1,9 | 3,2 | 3,4 | 3,0 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 2,4 | 0,7 |
herausgegeben vom DWD am 02.03.2026 04:00 | Vorhersage erstellt am 02.03.2026 09:00
Stündliche Vorhersage
| Mo 02.03. 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 8.6 | 10.9 | 12.5 | 13.6 | 14.2 | 14.5 | 13.9 | 12.8 | 10.8 | 8.5 | 6.9 | |
| km/h | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| mbar | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | |
| Wh/m² | 317 | 439 | 519 | 531 | 500 | 408 | 286 | 136 | 25 | 0 | 0 |
Gesamtwetterlage
Letzte Aktualisierung: 02.03.2026, 06.53 Uhr
Am Rande eines Hochs mit Schwerpunkt über Südosteuropa gelangen relativ milde Luftmassen nach Brandenburg und Berlin.
FROST:
Heute Vormittag in der Südosthälfte Brandenburgs noch leichter Frost. In der Nacht und am Dienstagmorgen erneut Frost bis -3 Grad.
Heute
Gebietsweise leichter Frost
Heute im Norden wolkig bis stark bewölkt. Im Süden meist sonnig, trocken. Am Nachmittag und Abend verbreitet Schleierwolken. Anfangs leichter Frost, später Tageshöchstwerte zwischen 13 und 16 Grad. Schwacher, vorübergehend mäßiger Wind aus Südwest bis Süd, am Abend teils aus Südost.
In der Nacht zum Dienstag überwiegend gering bewölkt, zum Morgen teils klar. Niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen +1 und -3 Grad. In Bodennähe verbreitet leichter bis mäßiger Frost. Schwacher Wind aus südlichen Richtungen.
Morgen
Am Dienstag sonnig, vorübergehend dünne Schleierwolken. Trocken. In den Morgenstunden noch Frost, anschließend Höchstwerte von 15 bis 17 Grad. Schwacher Wind aus Süd bis Südwest, am Abend teils Drehung auf West.
In der Nacht zum Mittwoch klar oder gering bewölkt, später im Nordwesten tiefe Bewölkung, in anderen Regionen etwas Nebel oder Hochnebel. Niederschlagsfrei. Tiefstwerte +3 bis -2 Grad. Schwacher Wind.
Übermorgen
Am Mittwoch heiter und trocken, am Morgen und Vormittag gebietsweise noch dicht bewölkt und neblig-trüb. Höchsttemperatur 10 bis 13 Grad. Schwacher Wind aus nördlichen Richtungen.
In der Nacht zum Donnerstag teils klar, gebietsweise Nebel- und Hochnebelbildung, niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 1 bis -3 Grad. Schwachwindig.
Wetterwarnungen
zur Zeit keine Warnungen


