Wettervorhersage
| Fr 06.02. | Sa 07.02. | So 08.02. | Mo 09.02. | Di 10.02. | Mi 11.02. | Do 12.02. | Fr 13.02. | Sa 14.02. | So 15.02. | Mo 16.02. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 2,9 | 3,2 | 1,0 | 0,8 | 2,1 | 2,2 | 2,7 | -0,1 | -2,4 | -2,2 | -0,5 |
| min | °C | 1,3 | 0,6 | -0,6 | -1,4 | -1,6 | -0,9 | -0,1 | -4,3 | -6,0 | -7,0 | -4,5 |
| km/h | 6 | 5 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| % | nan | 13 | 29 | 24 | 3 | 13 | 45 | 44 | 43 | 37 | 45 | |
| mbar | 997 | 1005 | 1013 | 1012 | 1004 | 993 | 989 | 995 | 999 | 1007 | 1012 | |
| % | 100 | 99 | 100 | 98 | 94 | 90 | 96 | 90 | 88 | 86 | 82 | |
| % | nan | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | 14 | 4 | 13 | 16 | 25 | |
| kWh/m² | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,1 |
herausgegeben vom DWD am 06.02.2026 10:00 | Vorhersage erstellt am 06.02.2026 13:00
Stündliche Vorhersage
| Fr 06.02. 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | Sa 07.02. 00:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | |
| km/h | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| % | 14 | 14 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 23 | 22 | |
| mbar | 996 | 996 | 996 | 997 | 998 | 998 | 999 | 999 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Wh/m² | 61 | 47 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtwetterlage
Letzte Aktualisierung: 06.02.2026, 10.01 Uhr
Schwacher Tiefdruckeinfluss gestaltet das Wetter unbeständig. Von Osten wird kalte Luft herangeführt.
GLÄTTE/GLATTEIS:
Zeit- und gebietsweise Sprühregen, am Boden gefrierend. Voraussichtlich bis zum Samstagnachmittag keine Änderung der Glättesituation.
FROST:
In der Nacht zum Samstag leichter Frost bis -1 Grad.
NEBEL:
In der Nacht zum Samstag zeitweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 m.
Heute
Gefrierender Regen mit Glatteis, Nebel.
Heute meist bedeckt, teils neblig-trüb. Zeit- und gebietsweise immer wieder Sprühregen, am Boden teils gefrierend. Höchstwerte zwischen -1 Grad in der Uckermark und 4 Grad im Süden Brandenburgs. Schwacher Ost- bis Nordostwind.
In der Nacht zum Samstag bedeckt, teils neblig. Lokal Schneegriesel oder gefrierender Sprühregen mit Glättegefahr. Tiefstwerte zwischen 1 und -1 Grad. Schwacher Ost- bis Nordostwind.
Morgen
Am Samstag dicht bewölkt, Sprühregen, morgens gefrierend mit Glätte, abends teils Übergang in leichten Schneefall oder Schneegriesel. Erwärmung auf 1 bis 4 Grad. Schwacher Wind aus Nordost bis Ost.
In der Nacht zum Sonntag bedeckt, weiter etwas Regen oder Schnee. Abkühlung auf 1 bis -1 Grad. Glättegefahr. Schwacher Nordostwind.
Übermorgen
Am Sonntag dicht bewölkt, teils trüb und etwas Schneeregen, Sprühregen oder Schneegriesel. Höchstwerte zwischen 0 und 2 Grad. Überwiegend schwacher Ostwind.
In der Nacht zum Montag bedeckt, lokal Schneegriesel oder Sprühregen. Tiefstwerte zwischen -1 und -3 Grad. Glätte. Schwacher bis mäßiger Ost- bis Südostwind.
Wetterwarnungen
Drebkau
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 06.02. 18:00 bis 07.02. 10:00 |
Es tritt leichter Frost bis -1 °C auf.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE gültig vom 06.02. 18:00 bis 07.02. 10:00 |
Es besteht Glättegefahr.
6 – GLÄTTE – 2 – Wetterwarnung – II=84 – SLIPPERINESS
Quelle: DWD



