Wettervorhersage
| Sa 03.10. | So 04.10. | Mo 05.10. | Di 06.10. | Mi 07.10. | Do 08.10. | Fr 09.10. | Sa 10.10. | So 11.10. | Mo 12.10. | Di 13.10. | Mi 14.10. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 13,4 | 18,5 | 20,5 | 21,4 | 21,5 | 18,3 | 13,8 | 12,8 | 15,1 | 15,4 | 16,4 | 10,8 |
| min | °C | 13,4 | 9,3 | 6,9 | 8,2 | 7,5 | 12,1 | 8,7 | 7,8 | 7,8 | 8,5 | 9,2 | 9,8 |
| km/h | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 11 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 9 | |
| ° | |||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 15 | 1 | 1 | 2 | 12 | 75 | 34 | 63 | 53 | 58 | nan | |
| mbar | 1029 | 1028 | 1025 | 1020 | 1013 | 1005 | 1012 | 1013 | 1014 | 1017 | 1018 | 1018 | |
| % | 76 | 81 | 37 | 28 | 24 | 69 | 85 | 75 | 78 | 69 | 74 | 72 | |
| % | nan | 34 | 25 | 75 | 78 | 90 | 29 | 20 | 20 | 32 | 25 | nan | |
| kWh/m² | 0,0 | 2,0 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 2,0 | 1,4 | 1,9 | 1,5 | 1,9 | 1,6 | 0,0 |
herausgegeben vom DWD am 03.10.2026 23:00 | Vorhersage erstellt am 04.10.2026 01:20
Stündliche Vorhersage
| So 04.10. 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 13.0 | 12.7 | 12.3 | 11.9 | 11.7 | 11.9 | 12.3 | 13.4 | 14.6 | 15.9 | 16.8 | |
| km/h | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 18 | 17 | 11 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| mbar | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 53 | 122 | 197 | 264 |
Gesamtwetterlage
Letzte Aktualisierung: 04.10.2026, 00.31 Uhr
Unter Hochdruckeinfluss bestimmt mäßig warme und feuchte Luft das Wettergeschehen.
NEBEL:
In den Nächten zum Sonntag, Montag und Dienstag und jeweils bis zum frühen Vormittag teils dichter Nebel mit Sichtweiten unter 150 m.
Heute
Ruhiges Herbstwetter, teils neblig-trüb.
Am Sonntag neben vielen Wolken zeitweise Aufheiterungen, niederschlagsfrei. Zu Tagesbeginn mitunter noch neblig-trüb. Am Abend deutlicher Bewölkungsrückgang. Höchstwerte zwischen 18 und 21 Grad. Schwacher Wind aus westlicher bis nordwestlicher Richtung.
In der Nacht zum Montag gering bewölkt bis wolkig, teils neblig-trüb, niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 9 und 5 Grad. Schwacher westlicher Wind.
Morgen
Am Montag heiter bis wolkig, zu Beginn örtlich noch neblig-trüb. Niederschlagsfrei. Höchstwerte bei 19 bis 22 Grad. Schwacher West- bis Südwestwind.
In der Nacht zum Dienstag gering bewölkt, örtlich Nebel und niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 10 und 6 Grad. Schwacher Wind um West.
Übermorgen
Am Dienstag meist heiter und trocken, zu Tagesbeginn noch örtlich Nebel. Tageshöchsttemperatur 20 bis 23 Grad. Schwachwindig.
In der Nacht zum Mittwoch meist gering bewölkt, niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 10 bis 6 Grad. Schwacher Wind.
Wetterwarnungen
zur Zeit keine Warnungen



