Wettervorhersage
| Fr 09.01. | Sa 10.01. | So 11.01. | Mo 12.01. | Di 13.01. | Mi 14.01. | Do 15.01. | Fr 16.01. | Sa 17.01. | So 18.01. | Mo 19.01. | Di 20.01. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | -5,4 | -4,6 | -4,4 | -0,3 | 2,5 | 3,0 | 4,2 | 5,8 | 5,1 | 4,0 | 3,4 | 2,1 |
| min | °C | -5,5 | -8,4 | -9,8 | -11,6 | 0,3 | 1,2 | 2,0 | 2,6 | 2,4 | 0,5 | -0,1 | 1,9 |
| km/h | 20 | 14 | 17 | 8 | 8 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 15 | |
| ° | |||||||||||||
| mm | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 89 | 4 | 1 | 77 | 27 | 35 | 16 | 9 | 9 | 13 | nan | |
| mbar | 1001 | 1010 | 1023 | 1019 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1016 | 1018 | 1017 | 1019 | |
| % | 100 | 81 | 31 | 85 | 95 | 92 | 91 | 80 | 76 | 77 | 79 | 75 | |
| % | nan | 0 | 27 | 80 | 3 | 9 | 18 | 11 | 27 | 26 | 25 | nan | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,8 | 1,2 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,0 |
herausgegeben vom DWD am 09.01.2026 22:00 | Vorhersage erstellt am 10.01.2026 00:40
Stündliche Vorhersage
| Sa 10.01. 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | -5.8 | -6.0 | -6.4 | -6.4 | -6.5 | -7.0 | -7.3 | -8.1 | -8.1 | -8.1 | -7.3 | |
| km/h | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 67 | 59 | 55 | 54 | 48 | 40 | 28 | 21 | 17 | 14 | 11 | |
| mbar | 1002 | 1003 | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1009 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 89 |
Gesamtwetterlage
Heute
Morgen
Übermorgen
Wetterwarnungen
Drebkau
Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL gültig vom 09.01. 18:02 bis 10.01. 12:00 |
Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 7 cm und 15 cm auf. Verbreitet wird es glatt.
3 – SCHNEEFALL – 3 – markantes Wetter – II=71 – SNOWFALL
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 10.01. 08:00 bis 10.01. 18:00 |
Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 09.01. 18:00 bis 10.01. 08:00 |
Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Quelle: DWD




