Wettervorhersage
| So 04.01. | Mo 05.01. | Di 06.01. | Mi 07.01. | Do 08.01. | Fr 09.01. | Sa 10.01. | So 11.01. | Mo 12.01. | Di 13.01. | Mi 14.01. | Do 15.01. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | -0,2 | -0,2 | -2,4 | -1,3 | -1,1 | 1,5 | 1,8 | -2,2 | -0,4 | 2,3 | 2,1 | -0,5 |
| min | °C | -0,6 | -5,3 | -6,0 | -5,8 | -5,6 | -1,6 | -2,4 | -5,3 | -4,6 | -0,2 | -1,7 | -0,7 |
| km/h | 14 | 8 | 8 | 10 | 11 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | |
| ° | |||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| % | nan | 32 | 2 | 2 | 11 | 45 | 67 | 69 | 46 | 63 | 43 | nan | |
| mbar | 1011 | 1013 | 1015 | 1014 | 1008 | 999 | 1002 | 1014 | 1011 | 1011 | 1013 | 1015 | |
| % | 77 | 76 | 77 | 48 | 77 | 92 | 98 | 95 | 94 | 87 | 89 | 87 | |
| % | nan | 4 | 25 | 24 | 65 | 16 | 9 | 0 | 8 | 14 | 11 | nan | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,8 | 0,6 | 1,1 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,0 |
herausgegeben vom DWD am 04.01.2026 22:00 | Vorhersage erstellt am 05.01.2026 02:00
Stündliche Vorhersage
| Mo 05.01. 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | -0.4 | -0.2 | -0.7 | -1.2 | -1.4 | -1.6 | -1.9 | -1.7 | -1.2 | -1.2 | -1.0 | |
| km/h | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | |
| mbar | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 58 | 119 | 161 | 181 |
Gesamtwetterlage
Heute
Morgen
Übermorgen
Wetterwarnungen
Drebkau
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 05.01. 10:00 bis 05.01. 18:00 |
Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 04.01. 18:00 bis 05.01. 10:00 |
Es tritt mäßiger Frost zwischen -2 °C und -6 °C auf.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE gültig vom 04.01. 11:00 bis 05.01. 11:00 |
Es besteht vereinzelt Glättegefahr.
6 – GLÄTTE – 2 – Wetterwarnung – II=84 – SLIPPERINESS
Quelle: DWD




