Wettervorhersage
| Fr 20.02. | Sa 21.02. | So 22.02. | Mo 23.02. | Di 24.02. | Mi 25.02. | Do 26.02. | Fr 27.02. | Sa 28.02. | So 01.03. | Mo 02.03. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | -0,3 | 6,5 | 9,9 | 10,6 | 9,5 | 13,3 | 12,1 | 11,3 | 9,5 | 8,1 | 6,5 |
| min | °C | -8,7 | -1,6 | 4,3 | 5,6 | 5,0 | 4,2 | 5,7 | 6,2 | 4,9 | 3,8 | 3,4 |
| km/h | 9 | 15 | 16 | 20 | 16 | 11 | 13 | 16 | 18 | 17 | 16 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | 1 | 27 | 58 | 80 | 78 | 24 | 9 | 20 | 48 | 40 | 29 | |
| mbar | 1024 | 1017 | 1015 | 1011 | 1016 | 1017 | 1015 | 1009 | 1008 | 1012 | 1014 | |
| % | 66 | 97 | 97 | 90 | 87 | 65 | 58 | 74 | 73 | 78 | 75 | |
| % | 42 | 61 | 3 | 1 | 16 | 22 | 55 | 41 | 32 | 37 | 31 | |
| kWh/m² | 2,2 | 0,7 | 0,6 | 1,2 | 1,3 | 2,1 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 0,5 |
herausgegeben vom DWD am 20.02.2026 04:00 | Vorhersage erstellt am 20.02.2026 07:20
Stündliche Vorhersage
| Fr 20.02. 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | -8.0 | -6.5 | -5.0 | -3.6 | -2.5 | -1.3 | -0.6 | -0.3 | -0.5 | -1.0 | -1.9 | |
| km/h | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| mbar | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | |
| Wh/m² | 14 | 86 | 200 | 300 | 347 | 381 | 325 | 275 | 178 | 81 | 8 |
Gesamtwetterlage
Heute
Morgen
Übermorgen
Wetterwarnungen
Drebkau
Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST gültig vom 19.02. 17:00 bis 20.02. 11:00 |
Es tritt strenger Frost zwischen -8 °C und -12 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte um -14 °C.
5 – STRENGER FROST – 3 – markantes Wetter – II=82 – FROST
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE gültig vom 19.02. 17:00 bis 20.02. 11:00 |
Es besteht vereinzelt Glättegefahr.
6 – GLÄTTE – 2 – Wetterwarnung – II=84 – SLIPPERINESS
Quelle: DWD




