Wettervorhersage
| Mo 02.11. | Di 03.11. | Mi 04.11. | Do 05.11. | Fr 06.11. | Sa 07.11. | So 08.11. | Mo 09.11. | Di 10.11. | Mi 11.11. | Do 12.11. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 8,1 | 8,2 | 7,9 | 7,9 | 6,4 | 6,3 | 6,5 | 6,4 | 7,5 | 9,4 | 8,0 |
| min | °C | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 0,4 | -0,9 | 1,0 | 0,8 | 2,5 | 4,2 | 4,5 | 5,2 |
| km/h | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | 30 | 32 | |
| mbar | 1031 | 1033 | 1034 | 1033 | 1030 | 1026 | 1022 | 1019 | 1016 | 1012 | 1013 | |
| % | 84 | 84 | 81 | 38 | 51 | 55 | 66 | 82 | 86 | 80 | 78 | |
| % | 23 | 17 | 19 | 16 | 70 | 42 | 33 | 32 | 22 | 22 | 22 | |
| kWh/m² | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,3 |
herausgegeben vom DWD am 02.11.2026 04:00 | Vorhersage erstellt am 02.11.2026 07:00
Stündliche Vorhersage
| Mo 02.11. 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 2.9 | 4.7 | 6.0 | 7.1 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.0 | |
| km/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| mbar | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | |
| Wh/m² | 8 | 47 | 106 | 150 | 167 | 164 | 142 | 97 | 44 | 6 | 0 |
Gesamtwetterlage
Letzte Aktualisierung: 02.11.2026, 06.36 Uhr
Hoher Luftdruck und feucht-kühle Luftmassen bestimmen das Wettergeschehen. Von Nordwesten her greift ein schwacher atlantischer Tiefausläufer über.
FROST:
In der Nacht zum Dienstag örtlich leichter Frost bis -1 Grad.
Heute
Ruhiges, zeitweise trübes Herbstwetter
Am Montag oft stark bewölkt, zeit- und gebietsweise Auflockerungen, in der Prignitz etwas Regen möglich. Höchstwerte um 9 Grad. Schwacher Wind aus südlichen bis östlichen Richtungen.
In der Nacht zum Dienstag viele Wolken aber größtenteils niederschlagsfrei. Neblig-trüb. Tiefstwerte 4 bis 0 Grad, bodennah gebietsweise leichter Frost. Schwacher auf Nordost drehender Wind.
Morgen
Am Dienstag stark bewölkt oder wolkig, nur vereinzelt etwas Regen. Höchstwerte um 8 Grad. Schwacher Nordostwind.
In der Nacht zum Mittwoch meist stark, teils locker bewölkt, teils neblig-trüb. Überwiegend niederschlagsfrei. Abkühlung auf 5 bis 1 Grad, teils mit Frost in Bodennähe. Schwacher Wind aus Nordost.
Übermorgen
Am Mittwoch wolkig, niederschlagsfrei. Höchsttemperaturen um 9 Grad. Schwacher Wind aus östlichen Richtungen.
In der Nacht zum Donnerstag wolkig, gebietsweise nur gering bewölkt, niederschlagsfrei. Tiefsttemperaturen 3 bis -1 Grad, verbreitet leichter Frost in Bodennähe. Schwacher östlicher Wind.
Wetterwarnungen
zur Zeit keine Warnungen

