Wettervorhersage
| Do 08.01. | Fr 09.01. | Sa 10.01. | So 11.01. | Mo 12.01. | Di 13.01. | Mi 14.01. | Do 15.01. | Fr 16.01. | Sa 17.01. | So 18.01. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | -3,7 | -4,5 | -5,5 | -5,0 | -4,0 | -2,6 | -0,6 | 2,2 | 3,2 | 3,0 | 3,9 |
| min | °C | -4,4 | -6,3 | -10,1 | -8,9 | -10,1 | -6,7 | -6,4 | -1,1 | 0,4 | 0,1 | 1,3 |
| km/h | 10 | 19 | 14 | 14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 4 | 85 | 48 | 17 | 31 | 31 | 53 | 42 | 25 | 21 | |
| mbar | 1010 | 1002 | 1008 | 1022 | 1025 | 1019 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | |
| % | 95 | 98 | 94 | 75 | 58 | 83 | 82 | 95 | 88 | 87 | 84 | |
| % | nan | 16 | 0 | 10 | 22 | 51 | 20 | 17 | 8 | 22 | 18 | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
herausgegeben vom DWD am 08.01.2026 16:00 | Vorhersage erstellt am 08.01.2026 22:00
Stündliche Vorhersage
| Do 08.01. 23:00 | Fr 09.01. 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | -4.1 | -4.4 | -4.5 | -4.8 | -5.1 | -5.2 | -5.3 | -5.4 | -6.0 | -6.2 | -6.3 | |
| km/h | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| % | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 14 | 28 | 44 | |
| mbar | 1009 | 1009 | 1008 | 1007 | 1007 | 1006 | 1005 | 1004 | 1004 | 1003 | 1003 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtwetterlage
Heute
Morgen
Übermorgen
Wetterwarnungen
Drebkau
Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL gültig vom 09.01. 03:00 bis 10.01. 18:00 |
Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 7 cm und 15 cm auf. Verbreitet wird es glatt.
3 – SCHNEEFALL – 3 – markantes Wetter – II=71 – SNOWFALL
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 09.01. 11:00 bis 09.01. 18:00 |
Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 08.01. 18:00 bis 09.01. 11:00 |
Es tritt mäßiger Frost zwischen -5 °C und -8 °C auf.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE gültig vom 08.01. 18:17 bis 09.01. 00:00 |
Es besteht Glättegefahr.
6 – GLÄTTE – 2 – Wetterwarnung – II=84 – SLIPPERINESS
Amtliche WARNUNG vor SCHNEEVERWEHUNG gültig vom 09.01. 06:00 bis 09.01. 18:00 |
Es treten bei den vorherrschenden Windverhältnissen aufgrund der Neuschneemenge Schneeverwehungen auf. Verbreitet wird es glatt.
3 – SCHNEEVERWEHUNG – 3 – markantes Wetter – II=74 – WIND
Quelle: DWD



