Wettervorhersage
| Di 09.06. | Mi 10.06. | Do 11.06. | Fr 12.06. | Sa 13.06. | So 14.06. | Mo 15.06. | Di 16.06. | Mi 17.06. | Do 18.06. | Fr 19.06. | Sa 20.06. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 11,6 | 19,4 | 15,3 | 16,8 | 19,4 | 17,1 | 17,6 | 19,9 | 21,7 | 24,4 | 25,4 | 15,9 |
| min | °C | 11,6 | 9,8 | 10,5 | 9,5 | 13,0 | 11,7 | 11,1 | 10,1 | 9,9 | 12,1 | 13,6 | 14,0 |
| km/h | 4 | 7 | 12 | 12 | 19 | 21 | 17 | 14 | 12 | 11 | 10 | 7 | |
| ° | |||||||||||||
| mm | 0 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 45 | 81 | 78 | 63 | 71 | 66 | 46 | 31 | 41 | 30 | nan | |
| mbar | 1017 | 1017 | 1019 | 1019 | 1016 | 1014 | 1015 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | |
| % | 53 | 91 | 89 | 80 | 79 | 76 | 76 | 75 | 60 | 56 | 57 | 55 | |
| % | nan | 37 | 13 | 20 | 14 | 27 | 28 | 31 | 37 | 57 | 56 | nan | |
| kWh/m² | 0,0 | 4,1 | 3,3 | 3,4 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,9 | 5,9 | 6,1 | 6,2 | 0,0 |
herausgegeben vom DWD am 09.06.2026 23:00 | Vorhersage erstellt am 10.06.2026 02:20
Stündliche Vorhersage
| Mi 10.06. 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 10.0 | 9.8 | 9.9 | 11.1 | 12.7 | 14.8 | 16.4 | 17.7 | 18.5 | 19.4 | 19.2 | |
| km/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 14 | |
| mbar | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 19 | 78 | 175 | 275 | 347 | 425 | 458 | 469 |
Gesamtwetterlage
Letzte Aktualisierung: 10.06.2026, 00.01 Uhr
Tiefdruckeinfluss zusammen mit feuchter und eher kühler Luft sorgt für wechselhaftes Wetter.
GEWITTER/STURM/STARKREGEN:
Am Mittwochnachmittag und Abend, vor allem im Süden und Osten Brandenburgs örtliche Gewitter, lokal eng begrenzt mit stürmischen Böen bis 70 km/h (Bft 8), Starkregen bis 20 l/qm in kurzer Zeit sowie kleinkörnigem Hagel.
Von Donnerstagmittag bis zum Donnerstagabend erneut örtliche Gewitter mit ähnlichen Begleiterscheinungen.
Heute
Tagsüber örtliche Gewitter
Am Mittwoch wechselnd bewölkt, vor allem am Nachmittag wiederholt durchziehende Schauer und lokale Gewitter. Höchstwerte zwischen 19 und 22 Grad. Schwacher Südwestwind, in Schauernähe böig auffrischend.
In der Nacht zum Donnerstag stark bewölkt und örtlich leichter Regen oder Schauer. Tiefstwerte 11 bis 8 Grad. Schwacher Wind um West.
Morgen
Am Donnerstag Bewölkungszunahme, im Verlauf von Westen her zeitweise leichter Regen. Höchsttemperatur 17 bis 20 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordwestwind.
In der Nacht zum Freitag stark bewölkt und etwas Niederschlag. Abkühlung auf 10 bis 5 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind um Süd.
Übermorgen
Am Freitag stark bewölkt und wiederholt schauerartiger Regen. Höchstwerte zwischen 17 und 20 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind.
In der Nacht zum Samstag allmählich nachlassende Niederschläge und wenige Auflockerungen. Tiefstwerte zwischen 13 und 11 Grad. Schwachwindig.
Wetterwarnungen
zur Zeit keine Warnungen



