Wettervorhersage
| Fr 02.01. | Sa 03.01. | So 04.01. | Mo 05.01. | Di 06.01. | Mi 07.01. | Do 08.01. | Fr 09.01. | Sa 10.01. | So 11.01. | Mo 12.01. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 3,0 | 1,2 | 0,6 | 0,8 | -2,3 | -3,8 | -3,1 | -1,5 | -0,5 | 0,4 | 2,7 |
| min | °C | 1,4 | -0,8 | -1,9 | -4,5 | -4,9 | -6,4 | -7,0 | -4,4 | -3,1 | -2,1 | -0,3 |
| km/h | 30 | 21 | 20 | 11 | 8 | 8 | 10 | 15 | 14 | 15 | 14 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| % | nan | 49 | 78 | 36 | 14 | 30 | 43 | 44 | 43 | 37 | 50 | |
| mbar | 992 | 999 | 1007 | 1012 | 1015 | 1016 | 1017 | 1015 | 1010 | 1009 | 1010 | |
| % | 98 | 87 | 87 | 66 | 79 | 95 | 90 | 83 | 84 | 91 | 88 | |
| % | nan | 7 | 10 | 16 | 37 | 20 | 9 | 14 | 29 | 15 | 16 | |
| kWh/m² | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
herausgegeben vom DWD am 02.01.2026 10:00 | Vorhersage erstellt am 02.01.2026 12:40
Stündliche Vorhersage
| Fr 02.01. 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | |
| km/h | 32 | 33 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 30 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| % | 24 | 29 | 31 | 27 | 25 | 18 | 14 | 14 | 14 | 17 | 22 | |
| mbar | 991 | 991 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 993 | |
| Wh/m² | 78 | 64 | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtwetterlage
Heute
Morgen
Übermorgen
Wetterwarnungen
Drebkau
Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN gültig vom 02.01. 10:00 bis 02.01. 19:00 |
Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) und 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden.
1 – STURMBÖEN – 3 – markantes Wetter – II=52 – WIND
Quelle: DWD



