Wettervorhersage
| Sa 07.02. | So 08.02. | Mo 09.02. | Di 10.02. | Mi 11.02. | Do 12.02. | Fr 13.02. | Sa 14.02. | So 15.02. | Mo 16.02. | Di 17.02. | Mi 18.02. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 1,8 | 1,5 | 2,1 | 4,9 | 4,8 | 6,5 | 4,1 | 2,2 | 2,3 | 4,6 | 3,7 | 0,1 |
| min | °C | 1,6 | 0,1 | -1,6 | -2,1 | 0,5 | 3,2 | 0,4 | -1,1 | -2,1 | 0,1 | -0,6 | -0,1 |
| km/h | 6 | 7 | 11 | 8 | 13 | 13 | 14 | 16 | 19 | 16 | 12 | 11 | |
| ° | |||||||||||||
| mm | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 48 | 31 | 1 | 7 | 68 | 55 | 43 | 41 | 43 | 39 | nan | |
| mbar | 1009 | 1012 | 1012 | 1004 | 989 | 982 | 986 | 995 | 1006 | 1009 | 1009 | 1010 | |
| % | 99 | 100 | 89 | 66 | 87 | 93 | 90 | 77 | 79 | 72 | 78 | 74 | |
| % | nan | 0 | 1 | 6 | 48 | 13 | 11 | 12 | 21 | 24 | 31 | nan | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 0,0 |
herausgegeben vom DWD am 07.02.2026 22:00 | Vorhersage erstellt am 08.02.2026 04:00
Stündliche Vorhersage
| So 08.02. 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| % | 43 | 47 | 52 | 56 | 56 | 52 | 53 | 45 | 37 | 32 | 31 | |
| mbar | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 39 | 56 | 64 | 61 | 56 |
Gesamtwetterlage
Heute
Morgen
Übermorgen
Wetterwarnungen
Drebkau
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 07.02. 18:00 bis 08.02. 10:00 |
Es tritt leichter Frost bis -1 °C auf.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE gültig vom 07.02. 18:00 bis 08.02. 10:00 |
Es besteht Glättegefahr.
6 – GLÄTTE – 2 – Wetterwarnung – II=84 – SLIPPERINESS
Amtliche WARNUNG vor NEBEL gültig vom 07.02. 20:01 bis 08.02. 11:00 |
Es tritt zeitweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern auf.
4 – NEBEL – 2 – Wetterwarnung – II=59 – FOG
Quelle: DWD



