Wettervorhersage
Do 21.11. | Fr 22.11. | Sa 23.11. | So 24.11. | Mo 25.11. | Di 26.11. | Mi 27.11. | Do 28.11. | Fr 29.11. | Sa 30.11. | So 01.12. | ||
max | °C | 2,9 | 1,6 | 3,2 | 8,4 | 12,1 | 9,8 | 8,1 | 6,5 | 5,6 | 4,4 | 5,6 |
min | °C | -2,1 | -2,4 | -0,3 | 0,2 | 7,5 | 6,1 | 5,0 | 3,4 | 2,5 | 2,1 | 2,8 |
km/h | 15 | 16 | 19 | 17 | 17 | 14 | 15 | 14 | 12 | 12 | 14 | |
° | ||||||||||||
mm | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
% | 78 | 3 | 27 | 52 | 30 | 16 | 31 | 21 | 22 | 20 | 43 | |
mbar | 998 | 1000 | 1018 | 1018 | 1014 | 1015 | 1019 | 1023 | 1027 | 1028 | 1025 | |
% | 69 | 86 | 75 | 91 | 66 | 78 | 77 | 78 | 80 | 78 | 78 | |
% | 1 | 19 | 13 | 23 | 7 | 36 | 12 | 15 | 17 | 14 | 15 | |
kWh/m² | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
herausgegeben vom DWD am 21.11.2024 04:00 | Vorhersage erstellt am 21.11.2024 07:40
Stündliche Vorhersage
Do 21.11. 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||
°C | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | |
km/h | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 15 | 13 | 11 | |
° | ||||||||||||
mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
% | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 13 | 9 | |
mbar | 1001 | 1001 | 1001 | 1000 | 1000 | 999 | 998 | 997 | 997 | 996 | 996 | |
Wh/m² | 0 | 19 | 67 | 111 | 139 | 147 | 119 | 75 | 22 | 0 | 0 |
Gesamtwetterlage
Letzte Aktualisierung: 21.11.2024, 06.56 Uhr
In den nächsten Tagen bestimmen Tiefdruckeinfluss mit feuchter und kalter Meeresluft das Wetter in Brandenburg und Berlin.
SCHNEEFALL/GLÄTTE:
Ab heute Mittag bis in die Nacht zum Freitag hinein regional Schnee-, Schneeregen oder Graupelschauer. Dabei je nach Intensität lokal wenige Zentimeter Schneematsch mit entsprechender Glätte. In der Nacht zum Freitag zusätzlich gebietsweise Glätte durch überfrierende Nässe.
FROST:
Heute Vormittag sowie in der Nacht zum Freitag bis Freitagvormittag vielerorts leichter Frost zwischen 0 und -3 Grad.
Heute
Einzelne Schneeregen- oder Schneeschauer, teils Glätte, nachts Frost.
Heute wechselnd bis stark bewölkt. Zunächst weitgehend trocken, ab dem Mittag von Westen einzelne Schnee-, Regen- und Graupelschauer. Höchsttemperatur 1 bis 4 Grad. Mäßiger Südwest- bis Westwind, vorübergehend böig auffrischend.
In der Nacht zum Freitag wechselnd bewölkt, regional weiterhin Schnee- oder Schneeregenschauer. Abkühlung auf Werte zwischen 0 und -3 Grad. Gebietsweise Glätte. Schwacher bis mäßiger Südwestwind.
Morgen
Am Freitag wechselnd bis stark bewölkt, weiterhin einzelne Regen-, Schneeregen- oder Schneeschauer. Höchsttemperatur 1 bis 3 Grad. Mäßiger, teils böiger Südwestwind.
In der Nacht zum Samstag wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise Schneeregen oder Schnee. Gegen Morgen nachlassender Niederschlag und größere Auflockerungen. Abkühlung auf 0 bis -2 Grad. Mäßiger, teils stark böiger Wind aus Südwest, vorübergehend auf Nordwest drehend.
Übermorgen
Am Samstag Wechsel aus Sonne und Wolken. Örtlich Regen oder Schneeregen, die meiste Zeit aber niederschlagsfrei. Höchstwerte zwischen 2 und 5 Grad. Mäßiger West- bis Südwestwind, teils mit Windböen.
In der Nacht zum Sonntag zunehmend bedeckt. Von Südwesten aufkommender Niederschlag, zuerst als Schnee oder Schneeregen, später als Regen. Tiefstwerte zwischen +1 und -1 Grad. Mäßiger und auf Südost drehender Wind. Örtlich Windböen.
Wetterwarnungen
Drebkau
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE gültig vom 21.11. 02:58 bis 21.11. 09:00 |
Es besteht vereinzelt Glättegefahr.
6 – GLÄTTE – 2 – Wetterwarnung – II=84 – SLIPPERINESS
Quelle: DWD