Wettervorhersage
| Mi 02.09. | Do 03.09. | Fr 04.09. | Sa 05.09. | So 06.09. | Mo 07.09. | Di 08.09. | Mi 09.09. | Do 10.09. | Fr 11.09. | Sa 12.09. | So 13.09. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 13,1 | 21,9 | 23,0 | 20,2 | 20,6 | 26,2 | 22,0 | 18,8 | 17,5 | 17,3 | 18,9 | 11,4 |
| min | °C | 13,1 | 11,7 | 16,8 | 14,2 | 11,4 | 10,0 | 15,8 | 12,7 | 11,3 | 10,4 | 10,4 | 10,5 |
| km/h | 4 | 13 | 20 | 22 | 13 | 8 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 7 | |
| ° | |||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 17 | 12 | 0 | |
| % | nan | 1 | 22 | 80 | 35 | 5 | 19 | 45 | 53 | 64 | 67 | nan | |
| mbar | 1019 | 1017 | 1011 | 1016 | 1024 | 1019 | 1014 | 1010 | 1008 | 1010 | 1012 | 1013 | |
| % | 61 | 72 | 98 | 68 | 44 | 38 | 68 | 76 | 81 | 81 | 82 | 71 | |
| % | nan | 45 | 32 | 20 | 37 | 58 | 72 | 32 | 33 | 28 | 25 | nan | |
| kWh/m² | 0,0 | 3,1 | 2,2 | 3,3 | 4,1 | 4,2 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 0,0 |
herausgegeben vom DWD am 02.09.2026 23:00 | Vorhersage erstellt am 03.09.2026 06:00
Stündliche Vorhersage
| Do 03.09. 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 13.0 | 14.6 | 16.5 | 18.2 | 19.5 | 20.6 | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 21.9 | 21.6 | |
| km/h | 6 | 7 | 9 | 13 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 13 | |
| mbar | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | |
| Wh/m² | 6 | 58 | 164 | 264 | 339 | 400 | 406 | 369 | 319 | 289 | 231 |
Gesamtwetterlage
Letzte Aktualisierung: 03.09.2026, 04.30 Uhr
An der Südflanke eines umfangreichen Tiefdruckkomplexes über Nordeuropa wird mit westlicher Strömung mäßig warme Luft herangeführt. Dabei gestalten durchschwenkende Frontensysteme das Wetter zunehmend wechselhaft.
GEWITTER:
Heute Nachmittag und Abend im Norden Brandenburgs vereinzelt kurze Gewitter, lokal eng begrenzt mit Wind- und Sturmböen zwischen 60 und 85 km/h (Bft 7 bis 9).
WIND:
Ab heute Mittag bis zum Abend lokal Windböen um 55 km/h (Bft 7) aus Südwest bis West. Am Freitag im Tagesverlauf gebietsweise Wind- und stürmische Böen zwischen 50 und 70 km/h (Bft 7 und 8) aus Südwest bis West.
Heute
Heute lokal Windböen, im Norden vereinzelt Gewitter, am Freitag teils stürmische Böen.
Am heutigen Donnerstag meist stark bewölkt. Zunächst leichter Regen, nachfolgend einzelne Schauer. Vor allem im Nordosten auch vereinzelt Gewitter. Höchsttemperatur 21 bis 24 Grad. Zunehmend mäßiger Südwest- bis Westwind, dabei böig auffrischend.
In der Nacht zum Freitag stark bewölkt. Örtlich, zum Morgen gebietsweise leichter Regen. Tiefsttemperatur zwischen 17 und 15 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind.
Morgen
Am Freitag bei dichter Bewölkung zunehmend Regen, teils schauerartig verstärkt und örtlich mit eingelagerten Gewittern. Erwärmung auf 21 bis 25 Grad. Schwacher, im Verlauf mäßiger bis frischer Südwest- bis Westwind mit steifen und stürmischen Böen.
In der Nacht zum Samstag bei vielen Wolken regnerisch, im Verlauf von Norden her nachlassende Niederschläge mit größeren Auflockerungen. Tiefstwerte 17 bis 15 Grad. Schwacher bis mäßiger und zeitweise böiger Südwest- bis Westwind.
Übermorgen
Am Samstag neben einigen Quellwolken auch Sonnenschein, nur geringe Schauerneigung. Temperaturanstieg auf 20 bis 23 Grad. Mäßiger Wind um West, zeitweise böig auffrischend.
In der Nacht zum Sonntag bei wenigen Wolkenfeldern, niederschlagsfrei. Abkühlung auf 14 bis 10 Grad. Schwacher, vorübergehend mäßiger Wind aus West bis Südwest.
Wetterwarnungen
zur Zeit keine Warnungen


