Wettervorhersage
| Do 29.01. | Fr 30.01. | Sa 31.01. | So 01.02. | Mo 02.02. | Di 03.02. | Mi 04.02. | Do 05.02. | Fr 06.02. | Sa 07.02. | So 08.02. | Mo 09.02. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | -0,8 | -0,4 | -0,6 | -5,0 | -7,0 | -2,8 | -1,0 | -0,4 | 0,8 | 0,4 | 2,2 | 0,3 |
| min | °C | -1,0 | -1,5 | -5,0 | -7,9 | -8,7 | -9,1 | -5,5 | -4,0 | -2,7 | -3,3 | -2,6 | 0,2 |
| km/h | 13 | 14 | 17 | 16 | 17 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | |
| ° | |||||||||||||
| mm | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 9 | 35 | 3 | 2 | 5 | 15 | 71 | 50 | 54 | 23 | nan | |
| mbar | 1005 | 1006 | 1011 | 1016 | 1014 | 1011 | 1007 | 1003 | 1001 | 1005 | 1008 | 1010 | |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 87 | 94 | 93 | 90 | 82 | 87 | 83 | |
| % | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 7 | 6 | 10 | 23 | nan | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 0,9 | 0,0 |
herausgegeben vom DWD am 29.01.2026 22:00 | Vorhersage erstellt am 30.01.2026 05:00
Stündliche Vorhersage
| Fr 30.01. 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.1 | -1.1 | -0.9 | -0.8 | |
| km/h | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| % | 24 | 34 | 44 | 49 | 52 | 58 | 57 | 52 | 46 | 42 | 39 | |
| mbar | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1006 | 1005 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 | 50 | 64 | 58 | 50 | 25 |
Gesamtwetterlage
Heute
Morgen
Übermorgen
Wetterwarnungen
Drebkau
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 30.01. 10:00 bis 30.01. 18:00 |
Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 29.01. 18:00 bis 30.01. 10:00 |
Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE gültig vom 29.01. 21:00 bis 30.01. 11:00 |
Es besteht Glättegefahr.
6 – GLÄTTE – 2 – Wetterwarnung – II=84 – SLIPPERINESS
Quelle: DWD

