Wettervorhersage
| Mo 17.11. | Di 18.11. | Mi 19.11. | Do 20.11. | Fr 21.11. | Sa 22.11. | So 23.11. | Mo 24.11. | Di 25.11. | Mi 26.11. | Do 27.11. | Fr 28.11. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 2,3 | 4,7 | 4,6 | 3,1 | 1,7 | 1,1 | 0,1 | 2,1 | 2,9 | 4,4 | 4,8 | 2,7 |
| min | °C | 1,9 | 0,8 | 1,8 | -2,2 | -4,5 | -5,1 | -3,4 | -1,6 | 0,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| km/h | 13 | 17 | 12 | 11 | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 13 | 16 | 17 | |
| ° | |||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| % | nan | 11 | 9 | 33 | 48 | 5 | 35 | 60 | 41 | 61 | 41 | nan | |
| mbar | 1015 | 1016 | 1008 | 1008 | 1024 | 1024 | 1013 | 999 | 1001 | 1010 | 1013 | 1014 | |
| % | 52 | 75 | 73 | 85 | 38 | 48 | 79 | 90 | 96 | 86 | 82 | 81 | |
| % | nan | 6 | 19 | 44 | 10 | 64 | 56 | 21 | 15 | 7 | 22 | nan | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,7 | 1,1 | 0,4 | 1,2 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,0 |
herausgegeben vom DWD am 17.11.2025 22:00 | Vorhersage erstellt am 18.11.2025 03:20
Stündliche Vorhersage
| Di 18.11. 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | |
| km/h | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 22 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 9 | 11 | 12 | 15 | |
| mbar | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 86 | 128 | 133 | 125 | 94 |
Gesamtwetterlage
Letzte Aktualisierung: 18.11.2025, 00.01 Uhr
Mit einer nordwestlichen Strömung gelangt polare Meereskaltluft nach Brandenburg und Berlin. Am Dienstag dreht die Strömung auf West bis Südwest und es wird weiter recht kühle Meeresluft herangeführt.
FROST/GLÄTTE:
In der Nacht zum Dienstag gebietsweise leichter Frost bis -1 Grad, vereinzelt Glätte durch Reif oder überfrierende Nässe nicht ausgeschlossen.
In der Nacht zum Mittwoch vereinzelt Frost.
Heute
In der Nacht zum Dienstag leichter Frost, Glätte nicht ausgeschlossen. In der Nacht zum Mittwoch vereinzelt Frost.
Am Dienstag stark bewölkt. Zeitweise etwas Regen. Höchsttemperatur um 6 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind. Bei Niederschlägen starke Böen.
In der Nacht zum Mittwoch wechselnde bis starke Bewölkung, zeitweise mit Regen oder Schneeregen. Tiefsttemperatur +2 bis 0 Grad, bodennah +1 bis -2 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind.
Morgen
Am Mittwoch stark bewölkt und zeitweise Regen, gelegentlich Schneeregen. Temperaturanstieg auf 4 bis 6 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind um Süd.
In der Nacht zum Donnerstag bei dichter Bewölkung Durchzug von Regen oder Schneeregen. Tiefstwerte zwischen +2 und -1 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind, von Südwest teils auf West bis Nordwest drehend.
Übermorgen
Am Donnerstag starke Bewölkung. Im Südosten etwas Regen oder Schneeregen, von Nordwesten einzelne Schnee- und Graupelschauer. Höchstwerte 2 bis 4 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind um West.
In der Nacht zum Freitag wolkig und meist niederschlagsfrei. Von Westen teils Auflockerungen und dann lokal Glätte durch überfrierende Nässe. Tiefstwerte 0 bis -3 Grad. Schwachwindig.
Wetterwarnungen
Drebkau
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 18.11. 00:00 bis 18.11. 09:00 |
Vor allem bei Aufklaren tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Quelle: DWD




