Wettervorhersage
| Mo 05.10. | Di 06.10. | Mi 07.10. | Do 08.10. | Fr 09.10. | Sa 10.10. | So 11.10. | Mo 12.10. | Di 13.10. | Mi 14.10. | Do 15.10. | Fr 16.10. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 10,2 | 20,7 | 19,1 | 18,0 | 13,5 | 13,9 | 13,5 | 15,4 | 17,4 | 18,4 | 17,4 | 10,4 |
| min | °C | 10,2 | 8,2 | 6,2 | 10,3 | 8,8 | 10,7 | 9,2 | 8,6 | 9,1 | 11,5 | 11,0 | 9,4 |
| km/h | 6 | 5 | 5 | 14 | 20 | 18 | 19 | 16 | 14 | 14 | 10 | 8 | |
| ° | |||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 1 | 1 | 11 | 77 | 56 | 72 | 38 | 61 | 49 | 15 | nan | |
| mbar | 1022 | 1020 | 1014 | 1007 | 1016 | 1011 | 1013 | 1017 | 1019 | 1023 | 1022 | 1021 | |
| % | 41 | 36 | 44 | 78 | 73 | 88 | 73 | 71 | 70 | 65 | 61 | 65 | |
| % | nan | 74 | 72 | 53 | 5 | 30 | 12 | 27 | 24 | 37 | 43 | nan | |
| kWh/m² | 0,0 | 3,2 | 2,6 | 1,3 | 2,0 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 0,0 |
herausgegeben vom DWD am 05.10.2026 23:00 | Vorhersage erstellt am 06.10.2026 05:40
Stündliche Vorhersage
| Di 06.10. 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 8.3 | 8.2 | 9.1 | 10.9 | 13.8 | 16.2 | 18.0 | 19.3 | 20.1 | 20.7 | 20.5 | |
| km/h | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| mbar | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 11 | 94 | 228 | 361 | 442 | 478 | 478 | 419 | 331 |
Gesamtwetterlage
Letzte Aktualisierung: 06.10.2026, 04.30 Uhr
Unter Hochdruckeinfluss bestimmt mäßig warme und feuchte Luft das Wettergeschehen.
NEBEL:
In der Nacht zum Mittwoch und Mittwochmorgen streckenweise dichter Nebel mit Sichtweiten unter 150 m.
Heute
In der Nacht zum Mittwoch teils Nebel.
Am Dienstag in den nördlichen Landesteilen stark bewölkt, sonst bei wenigen Wolken viel Sonnenschein. Im Vormittagsverlauf rasche Nebelauflösung. Kein Niederschlag. Höchstwerte 19 bis 22 Grad. Schwacher Wind aus Südwest, am Abend aus unterschiedlichen Richtungen.
In der Nacht zum Mittwoch zunächst gering bewölkt, später gebietsweise Nebel und Hochnebel. Tiefstwerte von Nord nach Süd 10 bis 4 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen, ab der zweiten Nachthälfte überwiegend aus Südost bis Ost.
Morgen
Am Mittwoch nach Nebel- und Hochnebelauflösung nur wenige Wolken. Trocken. Temperaturanstieg auf 19 bis 22 Grad. Schwacher Wind aus Südost.
In der Nacht zum Donnerstag erst gering bewölkt, später von Westen bedeckt und aufkommender Regen, in der Niederlausitz bis zum Morgen noch trocken. Tiefstwerte 11 bis 8 Grad. Schwacher Wind aus Südost, in der Prignitz zum Ende der Nacht beginnende Drehung auf Nordwest.
Übermorgen
Am Donnerstag zunächst bedeckt und regnerisch. Ab dem Nachmittag von Westen her nachlassende Niederschläge und Bewölkungsrückgang, lokal Schauer und Gewitter nicht ausgeschlossen. Höchstwerte von Nordwest nach Südost 14 bis 19 Grad. Mäßiger Wind, rasch von Südwest auf West bis Nordwest drehend.
In der Nacht zum Freitag wolkig und meist niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 7 bis 5 Grad. Mäßiger Westwind.
Wetterwarnungen
zur Zeit keine Warnungen



