Wettervorhersage
| Mo 12.01. | Di 13.01. | Mi 14.01. | Do 15.01. | Fr 16.01. | Sa 17.01. | So 18.01. | Mo 19.01. | Di 20.01. | Mi 21.01. | Do 22.01. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | -0,7 | 3,5 | 5,2 | 4,6 | 5,2 | 4,0 | 2,7 | 4,0 | 4,5 | 4,2 | 2,9 |
| min | °C | -11,6 | -0,4 | 2,6 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | -0,1 | 0,5 | 1,8 | 0,1 | 0,3 |
| km/h | 8 | 7 | 13 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | 1 | 79 | 3 | 71 | 5 | 5 | 11 | 18 | 31 | 13 | 55 | |
| mbar | 1016 | 1014 | 1012 | 1018 | 1018 | 1020 | 1022 | 1018 | 1016 | 1017 | 1016 | |
| % | 93 | 96 | 98 | 83 | 71 | 78 | 90 | 83 | 83 | 79 | 80 | |
| % | 67 | 5 | 12 | 0 | 20 | 38 | 28 | 10 | 29 | 23 | 22 | |
| kWh/m² | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,2 |
herausgegeben vom DWD am 12.01.2026 04:00 | Vorhersage erstellt am 12.01.2026 06:20
Stündliche Vorhersage
| Mo 12.01. 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | -10.9 | -10.1 | -8.8 | -7.2 | -5.9 | -4.9 | -3.9 | -3.3 | -3.2 | -3.2 | -3.1 | |
| km/h | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 9 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |
| % | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 16 | 22 | 31 | 35 | |
| mbar | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 8 | 53 | 89 | 125 | 136 | 106 | 69 | 19 | 0 |
Gesamtwetterlage
Heute
Morgen
Übermorgen
Wetterwarnungen
Drebkau
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 12.01. 10:00 bis 12.01. 18:00 |
Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -5 °C auf.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST gültig vom 11.01. 17:00 bis 12.01. 10:00 |
Es tritt strenger Frost zwischen -10 °C und -15 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte zwischen -15 °C und -20 °C.
5 – STRENGER FROST – 3 – markantes Wetter – II=82 – FROST
Quelle: DWD



