Wettervorhersage
| Sa 10.01. | So 11.01. | Mo 12.01. | Di 13.01. | Mi 14.01. | Do 15.01. | Fr 16.01. | Sa 17.01. | So 18.01. | Mo 19.01. | Di 20.01. | Mi 21.01. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | -5,4 | -4,6 | -0,2 | 3,4 | 4,8 | 4,9 | 5,4 | 5,1 | 3,3 | 5,2 | 4,4 | 1,0 |
| min | °C | -5,8 | -10,2 | -11,9 | 0,5 | 2,0 | 2,2 | 1,7 | 1,7 | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 0,9 |
| km/h | 15 | 18 | 8 | 8 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 15 | 13 | 13 | |
| ° | |||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| % | nan | 2 | 1 | 76 | 16 | 37 | 12 | 10 | 16 | 24 | 60 | nan | |
| mbar | 1017 | 1022 | 1017 | 1013 | 1012 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 | 1012 | 1010 | 1011 | |
| % | 73 | 20 | 83 | 96 | 93 | 91 | 80 | 80 | 79 | 90 | 89 | 83 | |
| % | nan | 27 | 80 | 9 | 6 | 12 | 11 | 24 | 23 | 30 | 14 | nan | |
| kWh/m² | 0,0 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,0 |
herausgegeben vom DWD am 10.01.2026 22:00 | Vorhersage erstellt am 10.01.2026 23:20
Stündliche Vorhersage
| So 11.01. 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | -5.4 | -5.7 | -6.0 | -6.2 | -6.5 | -6.9 | -7.1 | -7.5 | -7.8 | -7.6 | -7.1 | |
| km/h | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 22 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| mbar | 1017 | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100 |
Gesamtwetterlage
Heute
Morgen
Übermorgen
Wetterwarnungen
Drebkau
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 11.01. 10:00 bis 11.01. 17:00 |
Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -5 °C auf.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST gültig vom 10.01. 18:00 bis 11.01. 10:00 |
Es tritt strenger Frost zwischen -8 °C und -13 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte bis -15 °C.
5 – STRENGER FROST – 3 – markantes Wetter – II=82 – FROST
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE gültig vom 10.01. 16:00 bis 11.01. 10:00 |
Es besteht Glättegefahr.
6 – GLÄTTE – 2 – Wetterwarnung – II=84 – SLIPPERINESS
Quelle: DWD




