Wettervorhersage
| Mo 12.01. | Di 13.01. | Mi 14.01. | Do 15.01. | Fr 16.01. | Sa 17.01. | So 18.01. | Mo 19.01. | Di 20.01. | Mi 21.01. | Do 22.01. | Fr 23.01. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 0,4 | 3,8 | 5,2 | 4,8 | 5,9 | 1,7 | 2,2 | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 1,0 | -0,6 |
| min | °C | -0,3 | 0,7 | 2,7 | 1,4 | 0,9 | -0,3 | -1,5 | -2,5 | -1,9 | -1,6 | -2,3 | -0,9 |
| km/h | 11 | 7 | 12 | 7 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | |
| ° | |||||||||||||
| mm | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 89 | 4 | 59 | 3 | 5 | 7 | 15 | 14 | 9 | 16 | nan | |
| mbar | 1012 | 1014 | 1014 | 1017 | 1019 | 1022 | 1025 | 1022 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | |
| % | 100 | 96 | 97 | 90 | 62 | 86 | 82 | 68 | 77 | 73 | 78 | 74 | |
| % | nan | 5 | 9 | 0 | 7 | 51 | 13 | 33 | 34 | 27 | 24 | nan | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,0 |
herausgegeben vom DWD am 12.01.2026 22:00 | Vorhersage erstellt am 13.01.2026 01:00
Stündliche Vorhersage
| Di 13.01. 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | |
| km/h | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 74 | 74 | 66 | 55 | 33 | 22 | 14 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
| mbar | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 69 | 97 |
Gesamtwetterlage
Letzte Aktualisierung: 13.01.2026, 00.01 Uhr
Atlantische Tiefausläufer greifen von Westen über und führen deutlich mildere Meeresluft nach Brandenburg und Berlin.
GLATTEIS(UNWETTER)/GLÄTTE:
In der Nacht zum Dienstag von Westen aufkommender gefrierender Regen mit Glatteisbildung (UNWETTER), bis zum Morgen ostwärts abziehend. Gleichzeitig im Laufe der Nacht einsetzende Milderung. Ab Dienstagmorgen zunächst in den westlichen Landesteilen und Berlin, im Laufe des Vormittags auch in den östlichen Landesteilen allmählich beginnende Entspannung der Glättesituation.
FROST:
In der Nacht zum Dienstag anfangs Tiefstwerte zwischen -4 Grad in Ostbrandenburg und 0 Grad im Fläming. Im Nachtverlauf von Westen zögernder Temperaturanstieg auf Werte über 0 Grad. In der Uckermark und entlang von Oder und Neiße teils bis zum Vormittag noch leichter Frost um -1 Grad.
NEBEL:
Bis zum Dienstagvormittag örtlich dichter Nebel mit Sichtweiten unter 150 m.
Heute
Nacht zum Dienstag gefrierender Regen mit Glatteisbildung, gleichzeitig einsetzende Milderung, Dienstag Tauwetter, lokal Nebel.
Am Dienstag viele Wolken, gebietsweise neblig-trüb und stellenweise etwas Sprühregen oder Regen. Anfangs noch erhöhte Glättegefahr, von West nach Ost langsam abklingend. Höchstwerte 0 bis +4 Grad. Schwacher südlicher Wind.
In der Nacht zum Mittwoch wechselnd bis stark bewölkt, teils neblig-trüb. Vorübergehend Regen. Tiefstwerte +2 bis 0 Grad. Bei längerem Aufklaren Glättegefahr. Schwacher, mitunter mäßiger Südwind.
Morgen
Am Mittwoch bedeckt und wiederholt Regen. Höchstwerte zwischen 4 Grad in der Uckermark und 7 Grad in der Elbe-Elster-Niederung. Mäßiger Süd- bis Südwestwind.
In der Nacht zum Donnerstag stark bewölkt, nur örtlich Auflockerungen. Zeitweise leichter Regen oder Sprühregen, gebietsweise neblig-trüb. Tiefstwerte zwischen +2 und -1 Grad. Schwacher Wind.
Übermorgen
Am Donnerstag stark bewölkt, gebietsweise Hochnebel, nur vorübergehend etwas Sonnenschein. Geringe Regen- und Sprühregenneigung. Am Morgen und Vormittag teils Nebel. Höchsttemperatur 2 bis 6 Grad. Schwacher Wind, überwiegend aus südlichen Richtungen.
In der Nacht zum Freitag viele Wolken, meist niederschlagsfrei. Im Verlauf von Südwesten Auflockerungen. Abkühlung auf +2 bis -1 Grad. Schwacher Südostwind.
Wetterwarnungen
Drebkau
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 12.01. 18:00 bis 13.01. 04:00 |
Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS gültig vom 12.01. 20:00 bis 13.01. 08:00 |
Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz.
6 – GLATTEIS – 4 – Unwetterwarnung – II=85 – BLACK_ICE
Quelle: DWD



