Wettervorhersage
| So 18.01. | Mo 19.01. | Di 20.01. | Mi 21.01. | Do 22.01. | Fr 23.01. | Sa 24.01. | So 25.01. | Mo 26.01. | Di 27.01. | Mi 28.01. | Do 29.01. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | -1,5 | 4,2 | 2,1 | 1,1 | -1,1 | -3,2 | -2,5 | -1,2 | -2,2 | -1,6 | -1,5 | -4,2 |
| min | °C | -1,8 | -3,1 | -4,5 | -6,0 | -6,5 | -7,0 | -4,8 | -3,3 | -4,8 | -5,6 | -5,4 | -4,5 |
| km/h | 13 | 13 | 10 | 9 | 11 | 13 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| ° | |||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| % | nan | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 31 | 37 | 51 | 32 | nan | |
| mbar | 1027 | 1027 | 1023 | 1011 | 1005 | 1007 | 1008 | 1008 | 1010 | 1017 | 1018 | 1015 | |
| % | 10 | 6 | 6 | 8 | 30 | 73 | 93 | 95 | 92 | 86 | 78 | 77 | |
| % | nan | 95 | 97 | 100 | 99 | 71 | 25 | 6 | 3 | 8 | 15 | nan | |
| kWh/m² | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,0 |
herausgegeben vom DWD am 18.01.2026 22:00 | Vorhersage erstellt am 19.01.2026 02:40
Stündliche Vorhersage
| Mo 19.01. 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | -2.4 | -2.5 | -2.9 | -3.0 | -3.1 | -2.5 | -1.9 | -0.3 | 1.6 | 2.6 | 3.7 | |
| km/h | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| mbar | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 111 | 206 | 278 | 306 |
Gesamtwetterlage
Letzte Aktualisierung: 19.01.2026, 02.05 Uhr
Am Rand eines Hochs mit Schwerpunkt über Osteuropa wird mit einer südöstlichen bis östlichen Strömung trockene und kalte Luft herangeführt.
FROST/GLÄTTE:
Bis in die Vormittagsstunden verbreitet Frost mit Tiefstwerten zwischen -3 und -7 Grad, vereinzelt Glätte. Kommende Nacht bis Dienstagvormittag erneut Frost, Tiefstwerte -4 bis -7 Grad.
Heute
In den Nächten und Morgenstunden Frost.
Heute sonnig und trocken. Nach einem frostigen Tagesstart Erwärmung auf 1 Grad im Nordosten Brandenburgs und bis zu 5 Grad im Süden, in Berlin um 4 Grad. Schwacher bis mäßiger Südostwind.
In der Nacht zum Dienstag klar. Abkühlung auf -4 bis -7 Grad. Schwacher Südostwind.
Morgen
Am Dienstag purer Sonnenschein, trocken. Höchsttemperatur 0 bis 3 Grad. Schwacher Südostwind.
In der Nacht zum Mittwoch wolkenlos. Tiefsttemperatur -5 bis -9 Grad. Schwacher Südost- bis Ostwind.
Übermorgen
Am Mittwoch sonnig und trocken. Höchsttemperatur zwischen -1 und +2 Grad. Schwacher bis mäßiger Südost- bis Ostwind.
In der Nacht zum Donnerstag klar. Tiefsttemperatur -5 bis -8 Grad. Überwiegend schwacher Ostwind.
Wetterwarnungen
Drebkau
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 18.01. 18:00 bis 19.01. 11:00 |
Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -6 °C auf.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Quelle: DWD



