Wettervorhersage
| Di 03.02. | Mi 04.02. | Do 05.02. | Fr 06.02. | Sa 07.02. | So 08.02. | Mo 09.02. | Di 10.02. | Mi 11.02. | Do 12.02. | Fr 13.02. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | -4,7 | -1,9 | 0,6 | 3,0 | 2,7 | 0,2 | 0,7 | 0,9 | -0,1 | 0,2 | -0,4 |
| min | °C | -5,2 | -4,7 | -2,5 | 0,1 | 0,2 | -1,7 | -2,5 | -2,2 | -2,8 | -3,3 | -4,4 |
| km/h | 17 | 13 | 13 | 7 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| % | nan | 22 | 81 | 49 | 14 | 51 | 17 | 9 | 22 | 37 | 43 | |
| mbar | 1010 | 1007 | 999 | 997 | 1006 | 1014 | 1012 | 1007 | 1004 | 1005 | 1009 | |
| % | 95 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 94 | 88 | 81 | 80 | 82 | |
| % | nan | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 18 | 28 | 22 | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
herausgegeben vom DWD am 03.02.2026 16:00 | Vorhersage erstellt am 03.02.2026 20:20
Stündliche Vorhersage
| Di 03.02. 21:00 | 22:00 | 23:00 | Mi 04.02. 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | -5.1 | -5.1 | -4.9 | -4.7 | -4.7 | -4.5 | -4.3 | -4.3 | -4.1 | -4.2 | -4.2 | |
| km/h | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 12 | 18 | 26 | 29 | 36 | 35 | 36 | 37 | 32 | 27 | 24 | |
| mbar | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtwetterlage
Heute
Morgen
Übermorgen
Wetterwarnungen
Drebkau
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL gültig vom 03.02. 18:00 bis 04.02. 01:00 |
Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt.
3 – LEICHTER SCHNEEFALL – 2 – Wetterwarnung – II=70 – SNOWFALL
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 03.02. 18:00 bis 04.02. 11:00 |
Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE gültig vom 04.02. 00:00 bis 04.02. 09:00 |
Es besteht Glättegefahr.
6 – GLÄTTE – 2 – Wetterwarnung – II=84 – SLIPPERINESS
Quelle: DWD



