Wettervorhersage
| Fr 21.11. | Sa 22.11. | So 23.11. | Mo 24.11. | Di 25.11. | Mi 26.11. | Do 27.11. | Fr 28.11. | Sa 29.11. | So 30.11. | Mo 01.12. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 0,3 | 1,4 | 1,6 | 2,7 | 3,0 | 2,1 | 2,2 | 4,9 | 5,6 | 4,8 | 4,7 |
| min | °C | -4,7 | -5,5 | -5,8 | -2,8 | 0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | 1,3 | 2,3 | 2,8 |
| km/h | 8 | 6 | 8 | 11 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 13 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | 19 | 1 | 1 | 13 | 34 | 42 | 42 | 16 | 8 | 12 | 29 | |
| mbar | 1023 | 1027 | 1016 | 1000 | 1005 | 1017 | 1023 | 1022 | 1019 | 1017 | 1017 | |
| % | 49 | 39 | 18 | 86 | 87 | 97 | 89 | 76 | 71 | 80 | 79 | |
| % | 6 | 47 | 55 | 99 | 14 | 16 | 1 | 17 | 38 | 32 | 19 | |
| kWh/m² | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,1 |
herausgegeben vom DWD am 21.11.2025 04:00 | Vorhersage erstellt am 21.11.2025 07:00
Stündliche Vorhersage
| Fr 21.11. 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | -2.7 | -2.5 | -1.8 | -1.2 | -0.7 | 0.0 | 0.3 | -0.1 | -0.7 | -1.3 | -2.0 | |
| km/h | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
| mbar | 1020 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1024 | 1025 | |
| Wh/m² | 3 | 33 | 111 | 183 | 222 | 233 | 181 | 114 | 36 | 3 | 0 |
Gesamtwetterlage
Letzte Aktualisierung: 21.11.2025, 06.59 Uhr
Auf der Rückseite eines Tiefs über der Ostsee ist Luft polaren Ursprungs eingeflossen. Sie gerät heute zunehmend unter Hochdruckeinfluss.
GLÄTTE/FROST:
Heute Vormittag noch Frost und erhöhte Glättegefahr durch überfrierende Nässe!
Ab dem späten Nachmittag erneut Frost. Tiefstwerte in der Nacht zwischen -3 und -8 Grad, dabei örtlich Glätte durch Reif.
Heute
Heute Vormittag noch Frost und Glätte. Ab dem Nachmittag erneut Frost, im Verlauf örtlich Glätte.
Heute Vormittag noch Frost und Glätte durch überfrierende Nässe. Später bei recht viel Sonnenschein Höchstwerte zwischen 1 und 3 Grad. Ab dem späten Nachmittag wieder verbreitet Frost. Schwacher Wind aus westlichen Richtungen.
In der Nacht zum Samstag teils klar, teils wolkig. Niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf -4 bis -8 Grad. Vereinzelt Reifglätte. Schwacher Wind aus West, später Südwest.
Morgen
Am Samstag heiter bis wolkig und trocken, am Vormittag noch Frost, vereinzelt Glätte. Später Höchsttemperatur 1 bis 3 Grad, zum Abend wieder frostig. Schwacher Wind aus Südwest bis Süd.
In der Nacht zum Sonntag Durchzug weniger Wolkenfelder, niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf -3 bis -8 Grad. Schwacher Wind aus Süd bis Südost.
Übermorgen
Am Sonntag überwiegend sonnig, später Aufzug von hohen Wolkenfeldern. Tageshöchstwerte 1 bis 3 Grad, Schwacher, im Verlauf teils mäßiger Wind aus Süd bis Südost.
In der Nacht zum Montag Bewölkungszunahme und im Verlauf leichter Schneefall. Kurzeitig gefrierender Regen nicht ausgeschlossen. Abkühlung auf -3 bis -5 Grad. Schwacher Wind aus Südost.
Wetterwarnungen
Drebkau
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 20.11. 16:00 bis 21.11. 11:00 |
Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE gültig vom 20.11. 23:59 bis 21.11. 10:00 |
Es besteht Glättegefahr.
6 – GLÄTTE – 2 – Wetterwarnung – II=84 – SLIPPERINESS
Quelle: DWD




