Wettervorhersage
| So 11.01. | Mo 12.01. | Di 13.01. | Mi 14.01. | Do 15.01. | Fr 16.01. | Sa 17.01. | So 18.01. | Mo 19.01. | Di 20.01. | Mi 21.01. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | -4,9 | -0,5 | 3,4 | 4,6 | 4,5 | 4,9 | 3,7 | 3,0 | 4,7 | 5,7 | 6,3 |
| min | °C | -10,6 | -12,5 | -0,1 | 2,7 | 2,1 | 1,3 | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 3,1 | 2,6 |
| km/h | 19 | 8 | 7 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 14 | 14 | 14 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 1 | 60 | 6 | 64 | 5 | 8 | 13 | 12 | 47 | 21 | |
| mbar | 1023 | 1017 | 1013 | 1011 | 1014 | 1014 | 1014 | 1017 | 1015 | 1010 | 1012 | |
| % | 17 | 84 | 92 | 93 | 88 | 85 | 85 | 87 | 86 | 84 | 79 | |
| % | nan | 66 | 4 | 18 | 3 | 23 | 23 | 18 | 25 | 20 | 24 | |
| kWh/m² | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
herausgegeben vom DWD am 11.01.2026 10:00 | Vorhersage erstellt am 11.01.2026 13:20
Stündliche Vorhersage
| So 11.01. 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | Mo 12.01. 00:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | -4.9 | -5.2 | -5.3 | -6.2 | -7.0 | -7.7 | -8.0 | -8.5 | -9.4 | -10.3 | -10.6 | |
| km/h | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 17 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| mbar | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | |
| Wh/m² | 208 | 150 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtwetterlage
Heute
Morgen
Übermorgen
Wetterwarnungen
Drebkau
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 11.01. 10:00 bis 11.01. 17:00 |
Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -5 °C auf.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST gültig vom 11.01. 17:00 bis 12.01. 10:00 |
Es tritt strenger Frost zwischen -10 °C und -15 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte zwischen -15 °C und -20 °C.
5 – STRENGER FROST – 3 – markantes Wetter – II=82 – FROST
Quelle: DWD




