Wettervorhersage
| So 04.10. | Mo 05.10. | Di 06.10. | Mi 07.10. | Do 08.10. | Fr 09.10. | Sa 10.10. | So 11.10. | Mo 12.10. | Di 13.10. | Mi 14.10. | Do 15.10. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 9,7 | 20,7 | 20,6 | 20,1 | 15,8 | 13,4 | 13,6 | 15,3 | 15,7 | 17,8 | 17,6 | 11,0 |
| min | °C | 9,7 | 6,9 | 8,1 | 7,3 | 9,8 | 7,9 | 9,0 | 9,6 | 9,3 | 12,4 | 11,5 | 10,2 |
| km/h | 2 | 6 | 5 | 6 | 14 | 21 | 19 | 19 | 17 | 18 | 18 | 12 | |
| ° | |||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 1 | 1 | 1 | 8 | 79 | 49 | 66 | 48 | 54 | 57 | nan | |
| mbar | 1028 | 1025 | 1020 | 1014 | 1006 | 1015 | 1012 | 1013 | 1013 | 1018 | 1018 | 1018 | |
| % | 48 | 40 | 30 | 36 | 81 | 74 | 83 | 73 | 76 | 78 | 72 | 70 | |
| % | nan | 19 | 73 | 76 | 70 | 5 | 25 | 17 | 28 | 27 | 32 | nan | |
| kWh/m² | 0,0 | 3,2 | 3,3 | 2,8 | 1,1 | 2,0 | 1,4 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 0,0 |
herausgegeben vom DWD am 04.10.2026 23:00 | Vorhersage erstellt am 05.10.2026 03:20
Stündliche Vorhersage
| Mo 05.10. 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 8.4 | 10.4 | 13.2 | 15.7 | 17.7 | 19.0 | 20.0 | |
| km/h | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| mbar | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1024 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 86 | 206 | 336 | 431 | 478 | 492 |
Gesamtwetterlage
Letzte Aktualisierung: 05.10.2026, 00.01 Uhr
Unter Hochdruckeinfluss bestimmt mäßig warme und feuchte Luft das Wettergeschehen.
NEBEL:
In der Nacht zum Montag gebietsweise, in der Nacht zum Dienstag nur noch örtlich dichter Nebel mit Sichtweiten unter 150 m. Jeweils zum Vormittag wieder auflösend.
Heute
Ruhiges Herbstwetter, teils neblig-trüb.
Am Montag nach Nebelauflösung locker bewölkt. Trocken. Maximal 20 bis 22 Grad. Schwacher Wind aus Südwest.
In der Nacht zum Dienstag erst gering, später von Norden stark bewölkt, aber niederschlagsfrei. Örtlich Nebel. Temperaturrückgang auf 11 bis 7 Grad. Schwacher Wind aus Südwest.
Morgen
Am Dienstag stark, in der Lausitz locker bewölkt. Im Norden einige Regentropfen, sonst trocken. Höchstwerte 19 bis 22 Grad. Schwacher Südwestwind.
In der Nacht zum Mittwoch gering bewölkt, gebietsweise Nebel. Tiefstwerte 10 bis 6 Grad. Schwacher Südostwind.
Übermorgen
Am Mittwoch nach Nebelauflösung nur wenige Wolken. Trocken. Temperaturanstieg auf 19 bis 22 Grad. Schwacher Wind aus Südost.
In der Nacht zum Donnerstag erst gering, später von Westen stark bewölkt. Niederschlagsfrei. Tiefstwerte 12 bis 9 Grad. Schwacher Wind aus Südost.
Wetterwarnungen
Drebkau
Amtliche WARNUNG vor NEBEL gültig vom 05.10. 02:53 bis 05.10. 10:00 |
Es tritt gebietsweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern auf.
4 – NEBEL – 2 – Wetterwarnung – II=59 – FOG
Quelle: DWD



