Wettervorhersage
| Mi 28.01. | Do 29.01. | Fr 30.01. | Sa 31.01. | So 01.02. | Mo 02.02. | Di 03.02. | Mi 04.02. | Do 05.02. | Fr 06.02. | Sa 07.02. | So 08.02. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | -0,4 | -0,6 | -0,5 | -1,5 | -3,8 | -4,3 | 0,2 | 0,9 | -0,7 | -0,4 | -0,9 | -3,9 |
| min | °C | -0,6 | -1,5 | -1,5 | -5,0 | -6,7 | -8,1 | -5,7 | -2,8 | -3,2 | -3,6 | -4,1 | -4,0 |
| km/h | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | |
| ° | |||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| % | nan | 2 | 17 | 9 | 2 | 5 | 6 | 16 | 50 | 33 | 52 | nan | |
| mbar | 1001 | 1003 | 1006 | 1010 | 1015 | 1012 | 1009 | 1004 | 1004 | 1003 | 1007 | 1010 | |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 88 | 82 | 91 | 90 | 93 | 86 | 78 | |
| % | nan | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 20 | 15 | 8 | 15 | nan | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,0 |
herausgegeben vom DWD am 28.01.2026 22:00 | Vorhersage erstellt am 29.01.2026 04:20
Stündliche Vorhersage
| Do 29.01. 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | -1.0 | -1.2 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.1 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -1.0 | -0.9 | |
| km/h | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | |
| mbar | 1002 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1004 | 1004 | 1004 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 33 | 50 | 56 | 53 | 42 |
Gesamtwetterlage
Letzte Aktualisierung: 29.01.2026, 03.39 Uhr
Am Rande eines umfangreichen Hochs über Skandinavien wird mit östlicher Strömung mäßig-kalte und feuchte Luft nach Brandenburg und Berlin geführt.
GLÄTTE:
In der Früh stellenweise Glätte durch überfrierende Nässe. Zudem gelegentlich etwas Schneegriesel oder gefrierender Sprühregen mit entsprechender Glättegefahr.
SCHNEE:
Im Tagesverlauf im Südwesten zeitweise leichter Schneefall. Stellenweise mit Neuschneemengen von 1 bis 3 cm.
FROST:
In der Früh leichter Frost um -1, in der Nacht zum Freitag um -3 Grad.
Heute
Zeit- und stellenweise Glätte, etwas Schnee oder Sprühregen, Frost.
Heute hochnebelartig bedeckt, lokal noch etwas Schneegriesel oder gefrierender Sprühregen. Höchstwerte -2 bis 0 Grad. Schwacher bis mäßiger Ostwind. Im Tagesverlauf im Südwesten etwas Schneefall möglich.
In der Nacht zum Freitag bedeckt, stellenweise geringfügiger Schneefall oder gefrierender Sprühregen. Tiefstwerte -2 bis -5 Grad. Schwacher, teils mäßiger Ostwind.
Morgen
Am Freitag bedeckt, anfangs lokal Schneegriesel oder gefrierender Sprühregen möglich. Im Südwesten etwas Schnee möglich, am Nachmittag nachlassend. Maximal -3 bis 1 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Ost.
In der Nacht zum Samstag meist starke Bewölkung, weitgehend niederschlagsfrei. Tiefstwerte -3 bis -7 Grad. Schwacher bis mäßiger Ostwind.
Übermorgen
Am Samstag stark bewölkt, kurze Auflockerungen, meist trocken. Höchstwerte -4 bis +1 Grad. Schwacher bis mäßiger Ostwind.
In der Nacht zum Sonntag kaum Änderungen, Minima -4 bis -8 Grad.
Wetterwarnungen
Drebkau
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 28.01. 18:00 bis 29.01. 10:00 |
Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -3 °C auf.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE gültig vom 28.01. 18:00 bis 29.01. 10:00 |
Es besteht Glättegefahr.
6 – GLÄTTE – 2 – Wetterwarnung – II=84 – SLIPPERINESS
Quelle: DWD


