Wettervorhersage
| So 25.01. | Mo 26.01. | Di 27.01. | Mi 28.01. | Do 29.01. | Fr 30.01. | Sa 31.01. | So 01.02. | Mo 02.02. | Di 03.02. | Mi 04.02. | Do 05.02. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 0,9 | 1,7 | 0,8 | 0,6 | -0,3 | -0,5 | -0,2 | -1,2 | -3,3 | -2,1 | -1,9 | -6,1 |
| min | °C | 0,6 | -0,2 | -0,7 | -1,7 | -2,0 | -2,3 | -4,2 | -5,1 | -5,5 | -5,4 | -5,8 | -6,3 |
| km/h | 14 | 10 | 7 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | |
| ° | |||||||||||||
| mm | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 89 | 65 | 4 | 26 | 70 | 50 | 38 | 57 | 43 | 37 | nan | |
| mbar | 997 | 998 | 1002 | 1000 | 1002 | 1005 | 1006 | 1009 | 1009 | 1006 | 1006 | 1007 | |
| % | 100 | 97 | 96 | 96 | 100 | 99 | 93 | 92 | 92 | 88 | 80 | 78 | |
| % | nan | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 14 | 8 | 14 | 16 | nan | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,0 |
herausgegeben vom DWD am 25.01.2026 22:00 | Vorhersage erstellt am 26.01.2026 03:20
Stündliche Vorhersage
| Mo 26.01. 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | |
| km/h | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 72 | 64 | 51 | 34 | 17 | 12 | 8 | 7 | 9 | 13 | 12 | |
| mbar | 994 | 994 | 994 | 994 | 995 | 996 | 996 | 997 | 997 | 998 | 998 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 61 | 97 | 117 | 108 |
Gesamtwetterlage
Heute
Morgen
Übermorgen
Wetterwarnungen
Drebkau
Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE gültig vom 26.01. 04:00 bis 26.01. 09:00 |
Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierende Nässe.
6 – MARKANTE GLÄTTE – 3 – markantes Wetter – II=87 – SLIPPERINESS
Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS gültig vom 25.01. 18:00 bis 26.01. 04:00 |
Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz.
6 – GLATTEIS – 4 – Unwetterwarnung – II=85 – BLACK_ICE
Quelle: DWD




