Wettervorhersage
| Mi 07.01. | Do 08.01. | Fr 09.01. | Sa 10.01. | So 11.01. | Mo 12.01. | Di 13.01. | Mi 14.01. | Do 15.01. | Fr 16.01. | Sa 17.01. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | -2,4 | -3,9 | -4,3 | -5,4 | -5,2 | -3,0 | -3,0 | -3,4 | -3,5 | -1,8 | 1,4 |
| min | °C | -9,4 | -11,1 | -6,3 | -12,2 | -11,1 | -8,3 | -5,7 | -5,9 | -5,9 | -6,3 | -2,3 |
| km/h | 7 | 9 | 17 | 12 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| % | 1 | 1 | 41 | 78 | 69 | 53 | 32 | 35 | 50 | 52 | 23 | |
| mbar | 1016 | 1011 | 1001 | 1007 | 1019 | 1018 | 1017 | 1019 | 1018 | 1015 | 1015 | |
| % | 27 | 39 | 97 | 96 | 81 | 79 | 85 | 89 | 93 | 93 | 90 | |
| % | 17 | 82 | 56 | 0 | 1 | 13 | 24 | 15 | 18 | 17 | 19 | |
| kWh/m² | 1,1 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
herausgegeben vom DWD am 07.01.2026 04:00 | Vorhersage erstellt am 07.01.2026 07:00
Stündliche Vorhersage
| Mi 07.01. 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | -6.6 | -6.2 | -5.1 | -3.9 | -3.0 | -2.5 | -2.4 | -2.8 | -3.4 | -4.4 | -5.4 | |
| km/h | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
| mbar | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | |
| Wh/m² | 0 | 11 | 81 | 167 | 231 | 256 | 214 | 139 | 44 | 0 | 0 |
Gesamtwetterlage
Heute
Morgen
Übermorgen
Wetterwarnungen
Drebkau
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 06.01. 18:00 bis 07.01. 11:00 |
Es tritt mäßiger Frost zwischen -5 °C und -9 °C auf.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 07.01. 11:00 bis 07.01. 18:00 |
Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE gültig vom 06.01. 11:00 bis 07.01. 11:00 |
Es besteht Glättegefahr.
6 – GLÄTTE – 2 – Wetterwarnung – II=84 – SLIPPERINESS
Quelle: DWD




