Wettervorhersage
| Mo 12.01. | Di 13.01. | Mi 14.01. | Do 15.01. | Fr 16.01. | Sa 17.01. | So 18.01. | Mo 19.01. | Di 20.01. | Mi 21.01. | Do 22.01. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | -0,2 | 4,1 | 5,2 | 4,7 | 5,7 | 2,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 1,4 | 0,4 |
| min | °C | -5,4 | 0,3 | 3,1 | 2,1 | 1,3 | -0,1 | -1,3 | -1,0 | -1,3 | -1,9 | -1,8 |
| km/h | 10 | 8 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 84 | 2 | 71 | 4 | 5 | 9 | 26 | 35 | 11 | 26 | |
| mbar | 1014 | 1013 | 1013 | 1017 | 1018 | 1021 | 1024 | 1021 | 1020 | 1021 | 1018 | |
| % | 98 | 98 | 96 | 89 | 79 | 88 | 95 | 89 | 82 | 82 | 85 | |
| % | nan | 6 | 1 | 0 | 12 | 35 | 19 | 13 | 20 | 18 | 13 | |
| kWh/m² | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
herausgegeben vom DWD am 12.01.2026 10:00 | Vorhersage erstellt am 12.01.2026 14:20
Stündliche Vorhersage
| Mo 12.01. 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | Di 13.01. 00:00 | 01:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | -2.7 | -2.6 | -2.6 | -2.4 | -2.0 | -1.2 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.2 | 0.3 | |
| km/h | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | |
| % | 23 | 28 | 27 | 23 | 18 | 19 | 24 | 33 | 52 | 67 | 72 | |
| mbar | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | |
| Wh/m² | 67 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtwetterlage
Heute
Morgen
Übermorgen
Wetterwarnungen
Drebkau
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL gültig vom 12.01. 16:00 bis 12.01. 22:00 |
Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt.
3 – LEICHTER SCHNEEFALL – 2 – Wetterwarnung – II=70 – SNOWFALL
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 12.01. 10:00 bis 12.01. 18:00 |
Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -5 °C auf.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 12.01. 18:00 bis 13.01. 04:00 |
Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS gültig vom 12.01. 20:00 bis 13.01. 08:00 |
Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz.
6 – GLATTEIS – 4 – Unwetterwarnung – II=85 – BLACK_ICE
Quelle: DWD



