Wettervorhersage
| So 11.01. | Mo 12.01. | Di 13.01. | Mi 14.01. | Do 15.01. | Fr 16.01. | Sa 17.01. | So 18.01. | Mo 19.01. | Di 20.01. | Mi 21.01. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | -6,3 | -0,6 | 3,3 | 4,7 | 4,5 | 5,0 | 3,6 | 2,7 | 3,9 | 5,0 | 4,0 |
| min | °C | -11,1 | -13,0 | -0,4 | 2,2 | 2,1 | 1,3 | 1,2 | 0,1 | 0,3 | 2,6 | -0,6 |
| km/h | 14 | 7 | 7 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 13 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 2 | 67 | 6 | 64 | 5 | 8 | 10 | 12 | 47 | 21 | |
| mbar | 1024 | 1017 | 1014 | 1012 | 1015 | 1015 | 1015 | 1019 | 1017 | 1011 | 1015 | |
| % | 6 | 87 | 93 | 96 | 92 | 83 | 82 | 90 | 85 | 83 | 80 | |
| % | nan | 68 | 0 | 16 | 5 | 16 | 26 | 16 | 17 | 20 | 24 | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
herausgegeben vom DWD am 11.01.2026 16:00 | Vorhersage erstellt am 11.01.2026 22:40
Stündliche Vorhersage
| So 11.01. 23:00 | Mo 12.01. 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | -10.5 | -11.1 | -11.4 | -12.5 | -13.0 | -12.7 | -12.8 | -12.5 | -11.8 | -10.9 | -9.5 | |
| km/h | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| mbar | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Gesamtwetterlage
Heute
Morgen
Übermorgen
Wetterwarnungen
Drebkau
Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST gültig vom 11.01. 17:00 bis 12.01. 10:00 |
Es tritt strenger Frost zwischen -10 °C und -15 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte zwischen -15 °C und -20 °C.
5 – STRENGER FROST – 3 – markantes Wetter – II=82 – FROST
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 12.01. 10:00 bis 12.01. 18:00 |
Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -5 °C auf.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Quelle: DWD








