Wettervorhersage
| Mi 20.05. | Do 21.05. | Fr 22.05. | Sa 23.05. | So 24.05. | Mo 25.05. | Di 26.05. | Mi 27.05. | Do 28.05. | Fr 29.05. | Sa 30.05. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 21,3 | 21,1 | 23,5 | 27,4 | 25,9 | 26,9 | 26,5 | 24,0 | 24,6 | 23,7 | 22,7 |
| min | °C | 13,2 | 11,2 | 9,8 | 10,3 | 12,9 | 10,8 | 12,1 | 12,1 | 11,5 | 12,9 | 12,3 |
| km/h | 12 | 10 | 7 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 62 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | 14 | 25 | 34 | |
| mbar | 1021 | 1026 | 1029 | 1028 | 1029 | 1030 | 1028 | 1026 | 1023 | 1021 | 1020 | |
| % | 74 | 58 | 49 | 26 | 29 | 25 | 15 | 25 | 33 | 49 | 56 | |
| % | nan | 27 | 50 | 54 | 87 | 82 | 84 | 92 | 92 | 82 | 68 | |
| kWh/m² | 3,2 | 5,5 | 5,7 | 7,3 | 6,8 | 7,4 | 7,8 | 7,8 | 7,3 | 6,7 | 5,7 |
herausgegeben vom DWD am 20.05.2026 11:00 | Vorhersage erstellt am 20.05.2026 17:40
Stündliche Vorhersage
| Mi 20.05. 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | Do 21.05. 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 19.8 | 17.7 | 16.3 | 15.0 | 14.1 | 13.4 | 13.2 | 13.0 | 12.3 | 11.9 | 11.6 | |
| km/h | 13 | 13 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 30 | 31 | 40 | 37 | 30 | 18 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| mbar | 1020 | 1021 | 1021 | 1022 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | |
| Wh/m² | 283 | 183 | 89 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtwetterlage
Letzte Aktualisierung: 20.05.2026, 10.30 Uhr
Unter Tiefdruckeinfluss zieht heute eine schwache Front über den Vorhersagebereich hinweg. Ab Donnerstag setzt sich Hochdruckeinfluss durch.
GEWITTER:
Heute Nachmittag und Abend einzelne Gewitter mit Starkregen bis 20 l/qm in einer Stunde und Windböen bis 60 km/h (Bft 7).
Heute
Einzelne Gewitter.
Am heutigen Mittwoch meist stark bewölkt, zeit- und gebietsweise etwas Regen oder Schauer. Ab Mittag örtlich Gewitter. Höchstwerte 19 bis 23 Grad. Schwacher bis mäßiger, von Süd auf Südwest bis West drehender Wind.
In der Nacht zum Donnerstag nach Osten abziehende Schauer und nachfolgend Auflockerungen, lokale Nebelfelder gering wahrscheinlich. Abkühlung auf 11 bis 9 Grad. Schwacher Südwest- bis Westwind.
Morgen
Am Donnerstag wechselnd bewölkt, ab Nachmittag kurze, einzelne Schauer. Sonst meist trocken. Höchstwerte 20 bis 23 Grad. Schwacher, teils mäßiger Westwind.
In der Nacht zum Freitag anfangs teils klar, später wolkiger. Niederschlagsfrei. Tiefstwerte 12 bis 7 Grad. Schwachwindig.
Übermorgen
Am Freitag wolkig, teils heiter, am Abend zögerliche Bewölkungsauflösung. Trocken. Erwärmung auf Werte zwischen 22 und 26 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordwestwind.
In der Nacht zum Samstag meist klar und trocken. Minima zwischen 12 und 8 Grad. Schwachwindig.
Wetterwarnungen
zur Zeit keine Warnungen


