Wettervorhersage
| Do 05.02. | Fr 06.02. | Sa 07.02. | So 08.02. | Mo 09.02. | Di 10.02. | Mi 11.02. | Do 12.02. | Fr 13.02. | Sa 14.02. | So 15.02. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 1,1 | 2,7 | 3,4 | 0,8 | -0,6 | 0,1 | 1,0 | -0,7 | -0,8 | 0,5 | 1,3 |
| min | °C | -2,0 | 0,9 | 0,6 | -1,8 | -2,9 | -3,3 | -2,4 | -4,1 | -5,2 | -4,4 | -1,7 |
| km/h | 12 | 9 | 6 | 8 | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 | 14 | 13 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| % | 87 | 6 | 4 | 32 | 14 | 6 | 13 | 45 | 60 | 22 | 28 | |
| mbar | 997 | 996 | 1005 | 1014 | 1016 | 1009 | 1002 | 1000 | 1005 | 1004 | 1008 | |
| % | 100 | 100 | 99 | 100 | 92 | 90 | 86 | 89 | 79 | 80 | 81 | |
| % | 13 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12 | 14 | 21 | 15 | 31 | 19 | |
| kWh/m² | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,3 |
herausgegeben vom DWD am 05.02.2026 04:00 | Vorhersage erstellt am 05.02.2026 11:00
Stündliche Vorhersage
| Do 05.02. 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | -0.6 | -0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | |
| km/h | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 15 | 14 | 21 | 12 | 13 | 16 | 13 | 7 | 12 | 13 | 12 | |
| mbar | 998 | 998 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 996 | 996 | 996 | |
| Wh/m² | 67 | 81 | 78 | 72 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtwetterlage
Letzte Aktualisierung: 05.02.2026, 10.56 Uhr
Frontensysteme bringen von Süden allmählich mildere Luft in die Region und sorgen für Niederschläge, während Ostwinde bodennah weiter kalte Luft heranführen.
SCHNEEFALL/GLÄTTE/GLATTEIS (UNWETTER):
Heute zeitweise leichter bis mäßiger Niederschlag, in der Nordwesthälfte teils als Schnee (1 bis 5cm), sonst als Regen, gebietsweise gefrierend mit Glatteisbildung, unwetterartige Entwicklungen nicht ausgeschlossen. In der Nacht nordwärts abziehende Niederschläge.
FROST:
Heute tagsüber im Norden maximal -1, in der Nacht um -2 Grad. Im Süden tagsüber Temperaturanstieg auf Werte knapp über den Gefrierpunkt, in der Nacht auch dort teilweise wieder Frost um -1 Grad.
Heute
Schneefall oder gefrierender Regen mit Glatteis (teils Unwetter).
Heute bedeckt, zeitweise leichter bis mäßiger Niederschlag, in der Nordwesthälfte teils als Schnee, sonst als Regen, gebietsweise gefrierend mit Glatteisbildung, unwetterartige Entwicklungen nicht ausgeschlossen. Höchsttemperatur zwischen -2 Grad im Norden und +2 Grad im Süden Brandenburgs, in Berlin um 0 Grad. Schwacher bis mäßiger Ostwind.
In der Nacht zum Freitag stark bewölkt, teils neblig-trüb. Im Norden nur langsam abklingender leichter gefrierender Regen oder Sprühregen. Örtlich Unwetter nicht ausgeschlossen. Tiefstwerte zwischen 0 und -3 Grad. Meist schwacher Ostwind.
Morgen
Am Freitag meist bedeckt, teils neblig-trüb. Ganz im Nordwesten am Vormittag noch gefrierender Regen. Sonst niederschlagsfrei. Höchstwerte zwischen 1 Grad in der Uckermark und 5 Grad im Süden Brandenburgs. Schwacher Ost- bis Nordostwind.
In der Nacht zum Samstag bedeckt, teils neblig. Lokal Schneegriesel oder gefrierender Sprühregen. Zum Morgen von Südwesten gefrierender Regen nicht ausgeschlossen. Tiefstwerte zwischen +1 und -1 Grad. Schwacher Ost- bis Nordostwind.
Übermorgen
Am Samstag dicht bewölkt, teils neblig. Gebietsweise Regen, örtlich noch gefrierender Regen oder etwas Schnee nicht ausgeschlossen. Erwärmung auf 1 bis 4 Grad. Schwacher Wind aus Nordost bis Ost.
In der Nacht zum Sonntag bedeckt, weiter etwas Regen oder Schnee. Abkühlung auf +1 bis -1 Grad. Glättegefahr. Schwacher Nordostwind.
Wetterwarnungen
Drebkau
Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE gültig vom 05.02. 10:00 bis 05.02. 12:00 |
Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen.
6 – MARKANTE GLÄTTE – 3 – markantes Wetter – II=87 – BLACK_ICE
Quelle: DWD


