Wettervorhersage
| Mo 16.02. | Di 17.02. | Mi 18.02. | Do 19.02. | Fr 20.02. | Sa 21.02. | So 22.02. | Mo 23.02. | Di 24.02. | Mi 25.02. | Do 26.02. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | -2,4 | 2,0 | 1,0 | 0,1 | -0,2 | 3,3 | 6,9 | 8,5 | 9,4 | 8,2 | 6,5 |
| min | °C | -4,6 | -2,0 | -3,9 | -5,0 | -5,9 | -4,7 | 2,6 | 4,3 | 4,1 | 3,5 | 3,9 |
| km/h | 13 | 8 | 10 | 8 | 8 | 15 | 20 | 23 | 21 | 19 | 17 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| % | 1 | 84 | 77 | 47 | 13 | 10 | 75 | 73 | 63 | 61 | 21 | |
| mbar | 999 | 1003 | 1011 | 1010 | 1024 | 1020 | 1018 | 1021 | 1019 | 1017 | 1018 | |
| % | 100 | 99 | 92 | 76 | 56 | 66 | 91 | 88 | 84 | 79 | 78 | |
| % | 60 | 1 | 2 | 7 | 31 | 54 | 28 | 8 | 21 | 19 | 31 | |
| kWh/m² | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 0,5 |
herausgegeben vom DWD am 16.02.2026 04:00 | Vorhersage erstellt am 16.02.2026 06:40
Stündliche Vorhersage
| Mo 16.02. 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | -4.6 | -4.4 | -4.3 | -4.1 | -3.9 | -4.0 | -3.9 | -3.8 | -3.6 | -3.6 | -3.5 | |
| km/h | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| % | 8 | 18 | 26 | 34 | 47 | 49 | 53 | 58 | 63 | 64 | 62 | |
| mbar | 1001 | 1001 | 1000 | 1000 | 999 | 998 | 998 | 997 | 997 | 997 | 997 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 17 | 39 | 67 | 86 | 97 | 78 | 72 | 44 | 17 |
Gesamtwetterlage
Heute
Morgen
Übermorgen
Wetterwarnungen
Drebkau
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL gültig vom 16.02. 05:00 bis 16.02. 20:00 |
Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt.
3 – LEICHTER SCHNEEFALL – 2 – Wetterwarnung – II=70 – SNOWFALL
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 15.02. 17:00 bis 16.02. 11:00 |
Es tritt mäßiger Frost zwischen -6 °C und -9 °C auf.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Quelle: DWD





