Wettervorhersage
| Mi 04.02. | Do 05.02. | Fr 06.02. | Sa 07.02. | So 08.02. | Mo 09.02. | Di 10.02. | Mi 11.02. | Do 12.02. | Fr 13.02. | Sa 14.02. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | -2,1 | 1,3 | 3,3 | 3,6 | 2,1 | 1,2 | 1,6 | 1,2 | -0,3 | -1,0 | 1,8 |
| min | °C | -2,7 | -2,5 | 0,9 | 0,6 | -0,2 | -1,0 | -1,5 | -1,4 | -3,1 | -4,1 | -3,7 |
| km/h | 16 | 13 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| % | nan | 83 | 16 | 2 | 47 | 32 | 9 | 14 | 35 | 57 | 21 | |
| mbar | 1004 | 998 | 997 | 1005 | 1013 | 1012 | 1005 | 999 | 998 | 1006 | 1008 | |
| % | 97 | 100 | 99 | 100 | 99 | 94 | 87 | 91 | 88 | 78 | 78 | |
| % | nan | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 12 | 23 | 19 | 31 | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 |
herausgegeben vom DWD am 04.02.2026 16:00 | Vorhersage erstellt am 04.02.2026 20:40
Stündliche Vorhersage
| Mi 04.02. 21:00 | 22:00 | 23:00 | Do 05.02. 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | -2.7 | -2.7 | -2.7 | -2.5 | -2.5 | -2.2 | -2.0 | -1.9 | -1.6 | -1.5 | -1.6 | |
| km/h | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| % | 7 | 17 | 34 | 50 | 62 | 70 | 72 | 75 | 75 | 72 | 63 | |
| mbar | 1004 | 1003 | 1003 | 1002 | 1002 | 1001 | 1000 | 1000 | 999 | 999 | 999 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtwetterlage
Heute
Morgen
Übermorgen
Wetterwarnungen
Drebkau
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 04.02. 18:00 bis 05.02. 11:00 |
Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -5 °C auf.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE gültig vom 04.02. 21:00 bis 05.02. 10:00 |
Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen.
6 – MARKANTE GLÄTTE – 3 – markantes Wetter – II=87 – BLACK_ICE
Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS gültig vom 05.02. 02:00 bis 05.02. 10:00 |
Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz.
6 – GLATTEIS – 4 – Unwetterwarnung – II=85 – BLACK_ICE
VORABINFORMATION UNWETTER vor GLATTEIS gültig vom 04.02. 22:00 bis 05.02. 14:00 |
Im Laufe der Nacht zum Donnerstag von Süden aufziehender Regen, der bei Kontakt mit gefrorenen Böden und Gegenständen gefriert. Unwetterartige Entwicklungen sehr wahrscheinlich. Mit Unterbrechungen bis in die Nacht zum Freitag anhaltend.
6 – VORABINFORMATION GLATTEIS – 1 – Vorinformation – II=85 – SLIPPERINESS
Quelle: DWD



