Wettervorhersage
| Fr 30.01. | Sa 31.01. | So 01.02. | Mo 02.02. | Di 03.02. | Mi 04.02. | Do 05.02. | Fr 06.02. | Sa 07.02. | So 08.02. | Mo 09.02. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | -0,7 | -0,6 | -5,1 | -6,4 | -3,5 | -1,4 | -1,3 | -2,3 | -1,5 | -0,1 | 1,9 |
| min | °C | -0,9 | -5,1 | -6,7 | -7,6 | -8,0 | -5,7 | -4,0 | -4,8 | -5,1 | -3,8 | -2,1 |
| km/h | 14 | 16 | 15 | 17 | 17 | 14 | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| % | nan | 35 | 2 | 3 | 3 | 10 | 57 | 55 | 60 | 36 | 42 | |
| mbar | 1007 | 1011 | 1016 | 1015 | 1011 | 1006 | 1003 | 1005 | 1008 | 1009 | 1011 | |
| % | 100 | 100 | 100 | 99 | 93 | 94 | 99 | 97 | 86 | 86 | 83 | |
| % | nan | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 1 | 3 | 25 | 16 | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 |
herausgegeben vom DWD am 30.01.2026 16:00 | Vorhersage erstellt am 30.01.2026 17:20
Stündliche Vorhersage
| Fr 30.01. 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | Sa 31.01. 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | -0.9 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -1.0 | -1.1 | |
| km/h | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 30 | 32 | 34 | 35 | 33 | 31 | 23 | 24 | 22 | 21 | 15 | |
| mbar | 1006 | 1006 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1008 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtwetterlage
Heute
Morgen
Übermorgen
Wetterwarnungen
Drebkau
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 30.01. 18:00 bis 31.01. 11:00 |
Es tritt leichter Frost um -3 °C auf.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 30.01. 10:00 bis 30.01. 18:00 |
Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE gültig vom 30.01. 11:00 bis 31.01. 11:00 |
Es besteht Glättegefahr.
6 – GLÄTTE – 2 – Wetterwarnung – II=84 – SLIPPERINESS
Quelle: DWD

