Wettervorhersage
| Do 05.02. | Fr 06.02. | Sa 07.02. | So 08.02. | Mo 09.02. | Di 10.02. | Mi 11.02. | Do 12.02. | Fr 13.02. | Sa 14.02. | So 15.02. | Mo 16.02. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 0,9 | 3,2 | 2,8 | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 0,8 | -0,5 | 1,1 | -2,4 |
| min | °C | 0,6 | 0,4 | 0,8 | -0,1 | -0,8 | -1,0 | -0,7 | 0,3 | -3,5 | -3,9 | -4,2 | -2,7 |
| km/h | 11 | 8 | 5 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | |
| ° | |||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 8 | 9 | 37 | 16 | 5 | 11 | 44 | 47 | 34 | 29 | nan | |
| mbar | 994 | 996 | 1005 | 1013 | 1013 | 1005 | 992 | 991 | 999 | 1003 | 1007 | 1008 | |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 90 | 88 | 92 | 88 | 73 | 72 | 71 | |
| % | nan | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 16 | 20 | 11 | 15 | 35 | nan | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,4 | 0,0 |
herausgegeben vom DWD am 05.02.2026 22:00 | Vorhersage erstellt am 06.02.2026 00:05
Stündliche Vorhersage
| Fr 06.02. 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | |
| km/h | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 10 | 13 | 11 | 11 | 17 | 20 | 26 | 23 | 23 | 22 | 20 | |
| mbar | 994 | 994 | 994 | 994 | 993 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 995 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 31 |
Gesamtwetterlage
Letzte Aktualisierung: 05.02.2026, 20.29 Uhr
Frontensysteme bringen von Süden allmählich mildere Luft in die Region und sorgen für Niederschläge, während Ostwinde bodennah weiter kalte Luft heranführen.
GLÄTTE/GLATTEIS (UNWETTER):
In der Nacht zum Freitag gebietsweise gefrierender Regen oder Sprühregen mit Glatteisbildung, vor allem im Norden und Westen Brandenburgs auch mit Unwettergefahr!
Im Verlauf nur langsam nordwärts abziehende Niederschläge, nachfolgend bis in den späten Vormittag, teils auch Mittag gebietsweise gefrierender Sprühregen mit Glatteisgefahr nicht ausgeschlossen. Bei vorhandenem Bodenfrost weiterhin streckenweise Eisglätte. Zum Freitagabend gebietsweise erneut gefrierender Sprühregen.
FROST:
In der Nacht zum Freitag bis in den späten Vormittag Tiefstwerte um -2 Grad.
Heute
Gebietsweise gefrierender Regen mit Glatteis (teils Unwetter).
In der Nacht zum Freitag stark bewölkt, teils neblig-trüb. Zeit- und gebietsweise gefrierender Regen oder Sprühregen mit Glatteisbildung. Regional Unwetter. Tiefstwerte zwischen 0 und -3 Grad. Meist schwacher Ostwind.
Morgen
Am Freitag meist bedeckt, teils neblig-trüb. Bis in den Vormittag örtlich gefrierender Regen oder Sprühregen mit Glatteisbildung. Sonst zeit- und stellenweise Sprühregen, am Abend erneut gefrierender Sprühregen möglich. Höchstwerte zwischen 1 Grad in der Uckermark und 5 Grad im Süden Brandenburgs. Schwacher Ost- bis Nordostwind.
In der Nacht zum Samstag bedeckt, teils neblig. Lokal Schneegriesel oder gefrierender Sprühregen mit Glättegefahr. Tiefstwerte zwischen +1 und -1 Grad. Schwacher Ost- bis Nordostwind.
Übermorgen
Am Samstag dicht bewölkt, teils neblig. Gebietsweise Regen, örtlich noch gefrierender Regen oder etwas Schnee nicht ausgeschlossen. Erwärmung auf 1 bis 4 Grad. Schwacher Wind aus Nordost bis Ost.
In der Nacht zum Sonntag bedeckt, weiter etwas Regen oder Schnee. Abkühlung auf +1 bis -1 Grad. Glättegefahr. Schwacher Nordostwind.
Wetterwarnungen
Drebkau
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 05.02. 22:03 bis 06.02. 11:00 |
Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE gültig vom 05.02. 21:00 bis 06.02. 11:00 |
Es besteht Glättegefahr.
6 – GLÄTTE – 2 – Wetterwarnung – II=84 – SLIPPERINESS
Quelle: DWD



