Wettervorhersage
| So 08.02. | Mo 09.02. | Di 10.02. | Mi 11.02. | Do 12.02. | Fr 13.02. | Sa 14.02. | So 15.02. | Mo 16.02. | Di 17.02. | Mi 18.02. | Do 19.02. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | -273,1 | 2,2 | 5,6 | 5,9 | 8,3 | 5,1 | 3,2 | 1,5 | 3,6 | 3,5 | 3,8 | 1,6 |
| min | °C | 1000,0 | -1,2 | -1,6 | 1,9 | 5,3 | 1,4 | -1,8 | -2,9 | -1,5 | -0,3 | -1,1 | 1,2 |
| km/h | 7 | 10 | 8 | 12 | 13 | 18 | 11 | 15 | 14 | 13 | 13 | 11 | |
| ° | |||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 10 | 1 | 3 | 65 | 71 | 34 | 28 | 12 | 27 | 35 | nan | |
| mbar | 1014 | 1012 | 1002 | 988 | 982 | 988 | 998 | 1012 | 1012 | 1009 | 1008 | 1009 | |
| % | 100 | 98 | 67 | 88 | 90 | 90 | 77 | 72 | 73 | 80 | 75 | 71 | |
| % | nan | 0 | 3 | 52 | 15 | 16 | 9 | 33 | 31 | 31 | 23 | nan | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,5 | 1,6 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 0,0 |
herausgegeben vom DWD am 08.02.2026 22:00 | Vorhersage erstellt am 09.02.2026 04:00
Stündliche Vorhersage
| Mo 09.02. 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |
| km/h | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 15 | 9 | 10 | 14 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| mbar | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 53 | 75 | 100 | 94 | 86 |
Gesamtwetterlage
Letzte Aktualisierung: 09.02.2026, 03.53 Uhr
Berlin und Brandenburg liegt am Rande eines Hochs über Osteuropa. Dabei ist weiterhin kontinentale Kaltluft wirksam. Im Wochenverlauf gestaltet sich das Wetter zunehmend wechselhaft und vorübergehend milder.
GLÄTTE:
In den Früh- und Vormittagsstunden Glätte durch überfrierende Nässe, stellenweise durch geringfügigen Schneefall, vereinzelt gefrierender Sprühregen nicht ausgeschlossen.
In der Nacht zum Dienstag erneut Glätte durch überfrierende Nässe.
FROST:
Heute früh häufig leichter Frost bei Tiefstwerten zwischen 0 und -3 Grad. In der Nacht zum Dienstag verbreitet Frost zwischen -1 und -3 Grad.
NEBEL:
In den Frühstunden im Süden und Südwesten örtlich Nebel mit Sichtweiten unter 150 m.
Heute
In den Frühstunden Frost und Glätte. Örtlich Nebel.
Heute bedeckt. Bis zum Mittag örtlich Schneegriesel oder geringer Schneefall, vereinzelt Sprühregen nicht ausgeschlossen. Bis zum Vormittag dabei Glättegefahr. Höchstwerte zwischen 0 Grad in der Uckermark und +3 Grad in der Elbe-Elster-Niederung. Schwacher bis mäßiger Südost- bis Ostwind.
In der Nacht zum Dienstag verbreitet Hochnebel, gegen Morgen im Süden einzelne Auflockerungen möglich. Meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen -1 und -3 Grad. Glättegefahr durch überfrierende Nässe. Schwacher Südostwind.
Morgen
Am Dienstag dichte Bewölkung, teils neblig-trüb. Nur zwischen dem Fläming, der Elbe-Elster-Niederung und der Niederlausitz Aufheiterungen. Niederschlagsfrei. Höchsttemperatur von Nord nach Süd zwischen 1 und 7 Grad, in Berlin um 4 Grad. Schwacher Südostwind.
In der Nacht zum Mittwoch wechselnd bis stark bewölkt. Örtlich leichter Regen, teils gefrierend. Glätte. Tiefsttemperatur +2 bis -1 Grad. Schwacher bis mäßiger Südostwind.
Übermorgen
Am Mittwoch meist stark bewölkt, gelegentlich Regen. Höchstwerte zwischen 2 Grad in der Uckermark und 7 Grad im Süden Brandenburgs, in Berlin um 6 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südost.
In der Nacht zum Donnerstag stark bewölkt. Dabei Durchzug von Regen. Temperaturrückgang auf 4 bis 0 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind, von Südost auf Südwest drehend.
Wetterwarnungen
Drebkau
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 08.02. 18:00 bis 09.02. 09:00 |
Es tritt leichter Frost um -1 °C auf.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE gültig vom 08.02. 18:00 bis 09.02. 10:00 |
Es besteht Glättegefahr.
6 – GLÄTTE – 2 – Wetterwarnung – II=84 – SLIPPERINESS
Quelle: DWD




