Wettervorhersage
| Sa 31.10. | So 01.11. | Mo 02.11. | Di 03.11. | Mi 04.11. | Do 05.11. | Fr 06.11. | Sa 07.11. | So 08.11. | Mo 09.11. | Di 10.11. | Mi 11.11. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 7,0 | 8,2 | 7,5 | 7,1 | 8,2 | 8,3 | 6,9 | 6,9 | 6,4 | 7,7 | 7,9 | 3,8 |
| min | °C | 6,7 | 4,4 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 0,1 | 2,0 | 1,8 | 2,9 | 3,9 | 3,6 |
| km/h | 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | |
| ° | |||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | nan | |
| mbar | 1030 | 1032 | 1032 | 1032 | 1034 | 1032 | 1028 | 1025 | 1022 | 1020 | 1019 | 1020 | |
| % | 74 | 82 | 83 | 78 | 79 | 41 | 48 | 60 | 66 | 83 | 81 | 75 | |
| % | nan | 17 | 11 | 19 | 13 | 18 | 59 | 49 | 41 | 36 | 11 | nan | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
herausgegeben vom DWD am 31.10.2026 22:00 | Vorhersage erstellt am 01.11.2026 05:00
Stündliche Vorhersage
| So 01.11. 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 6.0 | 6.6 | 7.4 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | |
| km/h | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| mbar | 1031 | 1032 | 1032 | 1032 | 1033 | 1033 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 8 | 47 | 100 | 136 | 153 | 144 | 119 | 81 | 28 |
Gesamtwetterlage
Letzte Aktualisierung: 01.11.2026, 04.30 Uhr
Ein Hochdruckgürtel von den Britischen Inseln bis nach Russland ist wetterbestimmend. Anfangs ist noch ein Tief in höheren Luftschichten wirksam.
NEBEL:
Heute früh örtlich Nebel mit Sichtweiten unter 150 m gering wahrscheinlich.
In der Nacht zum Montag erneut stellenweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 m.
FROST:
In der Nacht zum Montag örtlich leichter Frost bis -1 Grad.
Heute
Ruhiges, zeitweise trübes Herbstwetter. Nachts örtlich Nebel und Frost.
Am Sonntag nach vielerorts trüben Beginn gebietsweise Auflockerungen in der sonst starken Bewölkung, weitgehend niederschlagsfrei. Höchstwerte um 10 Grad. Schwacher Wind.
In der Nacht zum Montag meist stark, teils aufgelockert bewölkt, gebietsweise Dunst- und Nebelbildung. Tiefstwerte 4 bis -1 Grad, gebietsweise leichter Frost in Bodennähe. Schwachwindig.
Morgen
Am Montag oft stark bewölkt, zeit- und gebietsweise Auflockerungen, in der Prignitz etwas Regen möglich. Höchstwerte um 9 Grad. Schwacher Wind aus südlichen bis östlichen Richtungen.
In der Nacht zum Dienstag viele Wolken aber größtenteils niederschlagsfrei. Tiefstwerte 4 bis 0 Grad, bodennah gebietsweise leichter Frost. Schwacher auf Nordost drehender Wind.
Übermorgen
Am Dienstag stark bewölkt oder wolkig, nur vereinzelt etwas Regen. Höchstwerte um 8 Grad. Schwacher Nordostwind.
In der Nacht zum Mittwoch meist stark, teils locker bewölkt, überwiegend niederschlagsfrei. Abkühlung auf 5 bis 1 Grad, teils mit Frost in Bodennähe. Schwacher Wind aus Nordost.
Wetterwarnungen
zur Zeit keine Warnungen

