Wettervorhersage
| Sa 07.02. | So 08.02. | Mo 09.02. | Di 10.02. | Mi 11.02. | Do 12.02. | Fr 13.02. | Sa 14.02. | So 15.02. | Mo 16.02. | Di 17.02. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 3,1 | 0,8 | 1,0 | 2,9 | 3,5 | 5,2 | 2,3 | 0,4 | 0,6 | 3,4 | 4,2 |
| min | °C | 1,0 | -0,2 | -1,0 | -1,5 | -0,9 | 1,3 | 0,2 | -2,6 | -3,3 | -1,1 | -1,1 |
| km/h | 5 | 7 | 11 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 15 | 12 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
| % | nan | 45 | 27 | 2 | 13 | 68 | 59 | 43 | 47 | 51 | 43 | |
| mbar | 1007 | 1012 | 1013 | 1004 | 991 | 985 | 986 | 994 | 1004 | 1007 | 1008 | |
| % | 99 | 100 | 95 | 82 | 89 | 92 | 87 | 81 | 85 | 80 | 78 | |
| % | nan | 0 | 0 | 6 | 25 | 10 | 14 | 12 | 16 | 18 | 31 | |
| kWh/m² | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,3 |
herausgegeben vom DWD am 07.02.2026 10:00 | Vorhersage erstellt am 07.02.2026 14:00
Stündliche Vorhersage
| Sa 07.02. 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | So 08.02. 00:00 | 01:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | |
| km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| % | 19 | 21 | 26 | 28 | 35 | 39 | 36 | 37 | 37 | 38 | 34 | |
| mbar | 1006 | 1006 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | |
| Wh/m² | 56 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtwetterlage
Letzte Aktualisierung: 07.02.2026, 13.47 Uhr
Schwacher Tiefdruckeinfluss gestaltet das Wetter unbeständig. Von Osten wird kalte Luft herangeführt.
GLÄTTE/GLATTEIS(UNWETTER)/SCHNEE:
Heute in der Uckermark zeitweise gefrierender Regen.
Ab dem späten Nachmittag zunächst im Norden Brandenburgs, in der Nacht zum Sonntag auch in der Mitte Brandenburgs sowie dem Berliner Raum Übergang in leichten Schneefall, dabei um 1 cm Neuschnee bis zum Morgen. Glättegefahr auch durch gefrierenden Sprühregen.
FROST:
In der Nacht zum Sonntag erneut leichter Frost bis -1 Grad.
NEBEL:
Heute anfangs noch gebietsweise Nebel, teils mit Sichtweiten unter 150 m. In der Nacht auf Sonntag erneut.
Heute
Am Abend in Schnee übergehend. Nachts Frost, Glätte und Nebel.
Heute dicht bewölkt und neblig trüb. Zeitweise Regen oder Sprühregen, in der Uckermark oft noch gefrierend, teils auch schauerartig verstärkt. Am Abend von Norden Übergang in leichten Schneefall oder Schneegriesel. Tageshöchsttemperatur um 1 Grad im Norden, um 5 Grad in der Niederlausitz. Schwacher Wind aus Nordost bis Ost.
In der Nacht zum Sonntag bedeckt, etwas Regen und Sprühregen, gebietsweise in der Nordosthälfte in Schnee übergehend. Temperatur 1 bis -1 Grad. Glättegefahr. Schwacher Nordostwind.
Morgen
Am Sonntag dicht bewölkt, teils trüb und etwas Schneeregen, Sprühregen oder Schneegriesel. Höchstwerte um 1 Grad. Überwiegend schwacher Ostwind.
In der Nacht zum Montag bedeckt, lokal Schneegriesel oder Sprühregen. Tiefstwerte zwischen -1 und -3 Grad. Glätte. Schwacher bis mäßiger Ost- bis Südostwind.
Übermorgen
Am Montag stark bewölkt, weitgehend niederschlagsfrei. Höchstwerte um 0 Grad. Schwacher Südost- bis Ostwind.
In der Nacht zum Dienstag kaum Änderungen. Tiefstwerte um -2 Grad. Schwacher Ostwind.
Wetterwarnungen
Drebkau
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 07.02. 18:00 bis 08.02. 10:00 |
Es tritt leichter Frost bis -1 °C auf.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE gültig vom 07.02. 18:00 bis 08.02. 10:00 |
Es besteht Glättegefahr.
6 – GLÄTTE – 2 – Wetterwarnung – II=84 – SLIPPERINESS
Quelle: DWD



