Wettervorhersage
| Di 17.02. | Mi 18.02. | Do 19.02. | Fr 20.02. | Sa 21.02. | So 22.02. | Mo 23.02. | Di 24.02. | Mi 25.02. | Do 26.02. | Fr 27.02. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 0,7 | 0,7 | -0,6 | -1,3 | 3,0 | 7,5 | 9,8 | 9,6 | 9,0 | 7,8 | 6,6 |
| min | °C | -2,4 | -4,7 | -5,5 | -7,5 | -5,1 | 2,8 | 5,7 | 5,7 | 4,9 | 3,6 | 2,9 |
| km/h | 6 | 8 | 8 | 7 | 15 | 21 | 20 | 21 | 18 | 16 | 14 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| % | 88 | 74 | 24 | 4 | 11 | 73 | 68 | 64 | 51 | 37 | 21 | |
| mbar | 1005 | 1011 | 1012 | 1027 | 1020 | 1017 | 1015 | 1014 | 1012 | 1009 | 1012 | |
| % | 100 | 95 | 73 | 49 | 77 | 93 | 88 | 85 | 78 | 80 | 80 | |
| % | 4 | 2 | 3 | 37 | 69 | 24 | 9 | 13 | 20 | 30 | 26 | |
| kWh/m² | 0,7 | 0,8 | 1,8 | 2,3 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 1,5 | 0,5 |
herausgegeben vom DWD am 17.02.2026 04:00 | Vorhersage erstellt am 17.02.2026 07:00
Stündliche Vorhersage
| Di 17.02. 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | -2.2 | -1.8 | -1.6 | -1.1 | -0.8 | -0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| km/h | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| % | 42 | 42 | 39 | 33 | 27 | 20 | 23 | 24 | 30 | 32 | 37 | |
| mbar | 1002 | 1002 | 1003 | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 | |
| Wh/m² | 3 | 19 | 58 | 89 | 117 | 131 | 111 | 89 | 58 | 19 | 0 |
Gesamtwetterlage
Heute
Morgen
Übermorgen
Wetterwarnungen
Drebkau
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL gültig vom 17.02. 01:00 bis 17.02. 10:00 |
Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 5 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt.
3 – LEICHTER SCHNEEFALL – 2 – Wetterwarnung – II=70 – SNOWFALL
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 16.02. 17:00 bis 17.02. 11:00 |
Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -4 °C auf.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE gültig vom 16.02. 20:00 bis 17.02. 11:00 |
Es besteht Glättegefahr.
6 – GLÄTTE – 2 – Wetterwarnung – II=84 – SLIPPERINESS
Quelle: DWD



