Minima und Maxima
Temperatur | ||||
2023 | Gesamter Zeitraum | |||
Höchste Temperatur | 17,1 °C | 38,6 °C | ||
Niedrigste Temperatur | -10,2 °C | -17,6 °C | ||
Höchste gefühlte Temperatur | 16,7 °C | 39,7 °C | ||
Niedrigste gefühlte Temperatur | -13,6 °C | -21,1 °C | ||
Höchster Hitzeindex | 16,6 °C | 38,9 °C | ||
Niedrigster Wind Chill | -10,2 °C | -17,6 °C | ||
Höchster Temperaturunterschied | 13,5 °C | (Min: -10,2 °C - Max: 3,3 °C ) |
23,9 °C | (Min: -4,7 °C - Max: 19,2 °C ) |
Niedrigste Temperaturunterschied | 0,8 °C | (Min: 0,4 °C - Max: 1,2 °C ) |
0,6 °C | (Min: 0,2 °C - Max: 0,8 °C ) |
Wind | ||||
2023 | Gesamter Zeitraum | |||
Stärkste Böen | 53,1 km/h | 67,6 km/h | ||
Höchster täglicher Windverlauf | 264,5 km | 432,2 km | ||
Regen | ||||
2023 | Gesamter Zeitraum | |||
Höchste Tagesregenmenge | 11,8 mm | 41,4 mm | ||
Höchste Regenrate | 58,2 mm/h | 190,6 mm/h | ||
Monat mit der höchsten Regenmenge | 62 mm | Januar | 94,5 mm | August, 2021 |
Gesamte Regenmenge für | 71,2 mm | 2023 | 596,4 mm | 2021 |
Aufeinanderfolgende Tage mit Regen | 7 Tage | bis | 12 Tage | |
Aufeinanderfolgende Tage ohne Regen | 4 Tage | bis | 13 Tage | |
Luftfeuchte | ||||
2023 | Gesamter Zeitraum | |||
Höchste Luftfeuchtigkeit | 98% | 99% | ||
Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 60% | 16% | ||
Höchster Taupunktwert | 9,9 °C | 24,1 °C | ||
Niedrigster Taupunktwert | -11,2 °C | -19,2 °C | ||
Luftdruck | ||||
2023 | Gesamter Zeitraum | |||
Höchster Luftdruck | 1043,4 hPa | 1044,5 hPa | ||
Niedrigster Luftdruck | 982,3 hPa | 982,0 hPa |
Wachstumsgradtage
Allgemein (Basistemperatur=10°C, Grenztemperatur=30°C) | |||||
Berechnungsmethode | Heute | Gestern | Diese Woche | Diesen Monat | Dieses Jahr |
Integral | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 8,0 Kd |
Tagesdurchschnitt | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 7,8 Kd |
Mittelwert Tagsmaximum und -minimum A | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 6,1 Kd |
Mittelwert Tagsmaximum und -minimum B | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 8,3 Kd |
Integral, modifiziert (Stop bei 30°C) | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 8,0 Kd |
Pflanzenwachstum | |||||
Pflanze | Heute | Gestern | Diese Woche | Diesen Monat | Dieses Jahr |
Korn (4,5°C) | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 1,8 Kd | 53,6 Kd |
Sonnenblumen, Kartoffeln (8°C) | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 16,7 Kd |
Tomaten (10°C) | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 0,0 Kd | 8,0 Kd |