Tageslichtübersicht


Datum Sonnenauf- – Sonnenuntergang Tageslichtdauer Mondphase
25.04.2025 05:45 – 20:17 Uhr 14,54 Stunden 10%
26.04.2025 05:43 – 20:19 Uhr 14,60 Stunden 4%
27.04.2025 05:41 – 20:21 Uhr 14,66 Stunden 1%
28.04.2025 05:39 – 20:22 Uhr 14,72 Stunden 0%
29.04.2025 05:37 – 20:24 Uhr 14,78 Stunden 3%
30.04.2025 05:35 – 20:26 Uhr 14,84 Stunden 9%
01.05.2025 05:33 – 20:27 Uhr 14,90 Stunden 16%
02.05.2025 05:31 – 20:29 Uhr 14,96 Stunden 26%
03.05.2025 05:30 – 20:31 Uhr 15,02 Stunden 36%
04.05.2025 05:28 – 20:32 Uhr 15,07 Stunden 46%
05.05.2025 05:26 – 20:34 Uhr 15,13 Stunden 56%
06.05.2025 05:24 – 20:35 Uhr 15,19 Stunden 66%
Generiert am 25.04.2025 um 06:28 Uhr.