Tageslichtübersicht


Datum Sonnenauf- – Sonnenuntergang Tageslichtdauer Mondphase
26.03.2023 06:52 – 19:26 Uhr 12,56 Stunden 29%
27.03.2023 06:50 – 19:28 Uhr 12,63 Stunden 38%
28.03.2023 06:48 – 19:29 Uhr 12,69 Stunden 48%
29.03.2023 06:45 – 19:31 Uhr 12,76 Stunden 57%
30.03.2023 06:43 – 19:33 Uhr 12,83 Stunden 66%
31.03.2023 06:41 – 19:34 Uhr 12,89 Stunden 75%
01.04.2023 06:38 – 19:36 Uhr 12,96 Stunden 83%
02.04.2023 06:36 – 19:38 Uhr 13,03 Stunden 89%
03.04.2023 06:34 – 19:39 Uhr 13,09 Stunden 94%
04.04.2023 06:32 – 19:41 Uhr 13,16 Stunden 98%
05.04.2023 06:29 – 19:43 Uhr 13,22 Stunden 100%
06.04.2023 06:27 – 19:44 Uhr 13,29 Stunden 100%
Generiert am 26.03.2023 um 22:02 Uhr.