Tageslichtübersicht


Datum Sonnenauf- – Sonnenuntergang Tageslichtdauer Mondphase
01.10.2023 07:02 – 18:42 Uhr 11,66 Stunden 97%
02.10.2023 07:04 – 18:39 Uhr 11,59 Stunden 92%
03.10.2023 07:06 – 18:37 Uhr 11,53 Stunden 84%
04.10.2023 07:07 – 18:35 Uhr 11,46 Stunden 76%
05.10.2023 07:09 – 18:33 Uhr 11,39 Stunden 66%
06.10.2023 07:11 – 18:30 Uhr 11,33 Stunden 56%
07.10.2023 07:12 – 18:28 Uhr 11,26 Stunden 47%
08.10.2023 07:14 – 18:26 Uhr 11,20 Stunden 37%
09.10.2023 07:16 – 18:24 Uhr 11,13 Stunden 28%
10.10.2023 07:17 – 18:21 Uhr 11,07 Stunden 20%
11.10.2023 07:19 – 18:19 Uhr 11,00 Stunden 13%
12.10.2023 07:21 – 18:17 Uhr 10,94 Stunden 7%
Generiert am 01.10.2023 um 00:24 Uhr.