Tageslichtübersicht


Datum Sonnenauf- – Sonnenuntergang Tageslichtdauer Mondphase
19.10.2026 07:33 – 18:01 Uhr 10,47 Stunden 59%
20.10.2026 07:35 – 17:59 Uhr 10,41 Stunden 68%
21.10.2026 07:37 – 17:57 Uhr 10,34 Stunden 77%
22.10.2026 07:38 – 17:55 Uhr 10,28 Stunden 85%
23.10.2026 07:40 – 17:53 Uhr 10,22 Stunden 92%
24.10.2026 07:42 – 17:51 Uhr 10,15 Stunden 97%
25.10.2026 06:44 – 16:49 Uhr 10,09 Stunden 99%
26.10.2026 06:45 – 16:47 Uhr 10,03 Stunden 100%
27.10.2026 06:47 – 16:45 Uhr 9,97 Stunden 97%
28.10.2026 06:49 – 16:43 Uhr 9,91 Stunden 92%
29.10.2026 06:51 – 16:41 Uhr 9,85 Stunden 85%
30.10.2026 06:52 – 16:40 Uhr 9,78 Stunden 75%
Generiert am 19.10.2026 um 15:38 Uhr.