Tageslichtübersicht


Datum Sonnenauf- – Sonnenuntergang Tageslichtdauer Mondphase
03.09.2025 06:18 – 19:45 Uhr 13,44 Stunden 78%
04.09.2025 06:20 – 19:43 Uhr 13,38 Stunden 86%
05.09.2025 06:21 – 19:40 Uhr 13,32 Stunden 92%
06.09.2025 06:23 – 19:38 Uhr 13,25 Stunden 97%
07.09.2025 06:25 – 19:36 Uhr 13,19 Stunden 100%
08.09.2025 06:26 – 19:33 Uhr 13,12 Stunden 100%
09.09.2025 06:28 – 19:31 Uhr 13,06 Stunden 97%
10.09.2025 06:29 – 19:29 Uhr 12,99 Stunden 91%
11.09.2025 06:31 – 19:27 Uhr 12,93 Stunden 84%
12.09.2025 06:33 – 19:24 Uhr 12,86 Stunden 74%
13.09.2025 06:34 – 19:22 Uhr 12,80 Stunden 63%
14.09.2025 06:36 – 19:20 Uhr 12,73 Stunden 52%
Generiert am 03.09.2025 um 08:42 Uhr.