Jahresvergleich

Temperaturen

Minimaltemperaturen [°C]
Jan. Feb. März. April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr
Klima -10  -8  -5  -2  2  5  9  8  4  -1  -4  -8  -10 
2020 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6,1 9,3 2,4 -0,4 -4,5 -6,1 -6,1
2021 -13,2 -17,6 -7,5 -4,8 1,3 5,2 11,8 7,3 5,6 -2,1 -4,7 -12,8 -17,6
2022 -6,9 -3,6 -6,8 -4,9 1,9 5,1 7,0 6,9 1,4 0,9 -7,6 -12,3 -12,3
2023 -7,4 -10,2 -7,4 -3,8 0,2 4,2 9,7 9,9 5,4 -1,8 -7,2 -9,8 -10,2
2024 -12,7 -4,6 -5,8 -3,6 2,8 6,2 9,7 9,8 2,8 0,4 -2,3 N/A -12,7
Durchschnittstemperaturen [°C]
Jan. Feb. März. April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr
2020 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 19,4 21,7 15,7 11,2 6,8 3,3 13,6
2021 0,7 0,4 5,2 6,7 12,4 21,1 20,8 17,8 16,1 10,5 5,6 1,9 10,6
2022 3,3 5,0 4,6 8,1 15,9 20,3 20,3 21,2 13,6 12,7 5,5 1,9 11,1
2023 4,1 3,0 5,9 8,0 13,8 19,3 20,7 20,1 18,4 12,5 5,9 4,2 11,4
2024 1,2 7,1 7,8 11,7 17,3 18,9 20,7 21,4 17,0 11,3 5,2 N/A 13,0
Maximaltemperaturen [°C]
Jan. Feb. März. April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr
Klima 9  12  18  23  27  30  33  33  27  24  16  10  33 
2020 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 31,3 36,7 32,8 22,7 20,3 14,4 36,7
2021 10,6 20,9 24,8 21,7 30,8 36,9 31,3 31,1 28,3 23,7 13,2 14,5 36,9
2022 13,2 14,2 19,6 22,6 29,1 38,6 38,1 37,2 27,8 25,2 19,1 17,7 38,6
2023 17,1 13,7 17,9 23,0 28,2 32,3 37,4 35,4 33,0 28,7 15,8 12,2 37,4
2024 12,3 15,7 24,8 28,8 28,7 33,5 34,3 35,8 34,8 22,3 12,9 N/A 35,8

Gradtage

Wüstentage Heiße Tage Tropennächte Sommertage Kaltertag Vegetationstag Frosttage Eistage
Tmax ≥ 35°C Tmax ≥ 30°C Tmin ≥ 20°C Tmax ≥ 25°C Tmed < 10°C Tmed ≥ 5°C Tmin < 0°C Tmax < 0°C
2021 1 17 2 67 126 259 91 14
2022 8 27 0 69 105 272 79 8
2023 2 25 3 80 106 283 61 5
2024 1 35 0 92 66 275 40 7

Niederschlag

Niederschlag [mm]
Jan. Feb. März. April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr
Klima 45  41  42  31  44  51  56  47  42  32  43  53  527 
2020 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 19,2 92,6 41,4 86,0 5,8 12,6 257,6
2021 88,0 30,6 30,2 35,0 68,2 44,8 42,0 95,0 50,0 14,2 60,2 37,8 596,0
2022 43,0 59,4 4,8 46,8 52,2 25,4 11,8 58,2 65,6 30,6 32,8 38,4 469,0
2023 59,2 46,6 78,2 74,0 15,6 59,0 30,8 67,4 9,6 94,0 72,6 105,6 712,6
2024 35,0 64,4 16,6 37,6 34,0 79,8 108,0 34,2 70,6 38,8 23,4 N/A 542,4
Tage mit Niederschlag (> 0.2mm)
Jan. Feb. März. April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr
Klima 14,9 13,3 13,8 10,5 13,2 14,2 13,9 12,1 10,7 9,8 12,8 15,5 154,7
2020 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 11 9 17 13 14 68
2021 19 10 17 15 21 10 14 15 11 12 17 18 179
2022 23 20 5 15 9 7 8 12 17 19 19 15 169
2023 22 17 22 14 5 11 13 15 6 21 23 20 189
2024 11 20 14 11 11 16 17 10 12 17 12 N/A 151

Wind

Ø Wind [Km/h]
Jan. Feb. März. April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr
2020 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,5 2,3 2,0 2,6 2,5 2,8 2,4
2021 2,7 2,3 3,1 3,5 3,6 2,0 2,9 3,0 2,3 3,0 3,4 3,5 3,0
2022 5,8 7,4 2,6 4,1 3,1 2,7 3,5 2,1 2,3 2,2 2,3 3,5 3,4
2023 4,6 4,5 4,6 3,3 3,1 2,6 4,0 3,0 2,1 3,3 4,2 5,2 3,7
2024 4,9 4,6 3,0 3,9 3,0 3,0 2,8 2,5 3,1 1,9 2,4 N/A 3,2
Ø Windböen [Km/h]
Jan. Feb. März. April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr
2020 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7,3 6,3 4,7 6,4 6,0 6,4 6,2
2021 6,8 5,8 7,5 8,4 9,2 5,8 7,3 7,7 5,9 7,7 8,4 8,6 7,5
2022 13,4 17,0 6,4 10,2 8,2 7,4 8,7 5,6 6,0 5,8 6,0 8,9 8,6
2023 11,2 10,7 10,7 8,2 7,7 6,8 9,6 7,5 5,3 8,4 10,5 12,4 9,1
2024 12,3 11,3 7,4 9,5 7,6 7,7 7,0 6,4 8,3 5,8 7,4 N/A 8,3
Max Windböen [Km/h]
Jan. Feb. März. April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr
2020 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 46,4 47,4 29,9 35,8 28,3 34,3 47,4
2021 30,3 38,7 44,9 42,9 43,5 37,0 35,4 43,5 51,5 59,5 41,8 51,5 59,5
2022 62,8 67,6 37,0 59,5 46,7 41,8 43,5 40,2 37,0 32,2 33,8 38,6 67,6
2023 45,1 53,1 53,1 46,7 30,6 45,1 49,9 51,5 32,2 51,5 49,9 64,4 64,4
2024 57,9 49,9 40,2 45,1 41,8 45,1 48,3 41,8 46,7 45,1 43,5 N/A 57,9

Agrarmeteorologie

Grünlandtemperatursumme Wachstumsgradtage Wärmesumme
Frühlingsanfang Endwert am 31.05. Saison-Summe Jahressumme
2021 28.03. 832,8 Kd 1301,9 Kd 1321,8 Kd 104,6 Kd
2022 17.03. 1036,5 Kd 1444,8 Kd 1472,9 Kd 144,1 Kd
2023 17.03. 996,5 Kd 1469,3 Kd 1495,9 Kd 125,1 Kd
2024 01.03. 1308,3 Kd N/A 1619,8 Kd 129,8 Kd
Generiert am 21.11.2024 um 06:52 Uhr.
Klimadaten als Vergleich / Durchschnitt, stammen von Meteoblue
Auswertung Gradtage / Agrarmeteorologie erst ab dem ersten vollständigen Jahr.