Tageslichtübersicht


Datum Sonnenauf- – Sonnenuntergang Tageslichtdauer Mondphase
27.04.2024 05:41 – 20:21 Uhr 14,67 Stunden 86%
28.04.2024 05:39 – 20:23 Uhr 14,73 Stunden 78%
29.04.2024 05:37 – 20:24 Uhr 14,79 Stunden 68%
30.04.2024 05:35 – 20:26 Uhr 14,85 Stunden 58%
01.05.2024 05:33 – 20:28 Uhr 14,91 Stunden 46%
02.05.2024 05:31 – 20:29 Uhr 14,97 Stunden 35%
03.05.2024 05:29 – 20:31 Uhr 15,03 Stunden 24%
04.05.2024 05:27 – 20:33 Uhr 15,09 Stunden 15%
05.05.2024 05:26 – 20:34 Uhr 15,14 Stunden 7%
06.05.2024 05:24 – 20:36 Uhr 15,20 Stunden 2%
07.05.2024 05:22 – 20:37 Uhr 15,26 Stunden 0%
08.05.2024 05:20 – 20:39 Uhr 15,31 Stunden 1%
Generiert am 27.04.2024 um 21:34 Uhr.