14 Tage Rückblick PWS Siewisch
Datum | ∅ Temperatur | Min Temperatur | Max Temperatur | ∅ Windgeschwindigkeit | Max Windgeschwindigkeit | Regenmenge |
18.01. | -6.4°C | -8.5°C | -2.1°C | 0.3 Km/h | 5.0 Km/h | 0.0 mm |
17.01. | -2.7°C | -6.4°C | -1.1°C | 1.1 Km/h | 12.8 Km/h | 0.0 mm |
16.01. | -2.8°C | -3.9°C | -1.9°C | 3.7 Km/h | 23.2 Km/h | 0.0 mm |
15.01. | -0.5°C | -3.2°C | 0.7°C | 2.6 Km/h | 16.8 Km/h | 0.6 mm |
14.01. | 0.4°C | -1.1°C | 1.8°C | 3.4 Km/h | 23.8 Km/h | 1.8 mm |
13.01. | 1.6°C | 0.2°C | 2.8°C | 6.6 Km/h | 26.3 Km/h | 0.4 mm |
12.01. | 1.4°C | 0.5°C | 2.5°C | 6.3 Km/h | 25.7 Km/h | 6.8 mm |
11.01. | -0.4°C | -2.9°C | 1.2°C | 4.0 Km/h | 26.4 Km/h | 0.0 mm |
10.01. | -0.2°C | -2.6°C | 1.3°C | 1.4 Km/h | 11.4 Km/h | 2.4 mm |
09.01. | 0.7°C | 0.0°C | 1.6°C | 1.7 Km/h | 14.2 Km/h | 0.4 mm |
08.01. | 0.8°C | -0.2°C | 1.9°C | 1.3 Km/h | 13.1 Km/h | 1.2 mm |
07.01. | 1.0°C | 0.3°C | 2.4°C | 2.7 Km/h | 18.9 Km/h | 0.0 mm |
06.01. | 1.2°C | 0.6°C | 1.7°C | 2.0 Km/h | 12.2 Km/h | 5.2 mm |
05.01. | 0.6°C | 0.3°C | 0.9°C | 2.4 Km/h | 14.4 Km/h | 7.4 mm |
04.01. | 0.5°C | 0.2°C | 0.8°C | 1.6 Km/h | 9.9 Km/h | 34.8 mm |
Update 11:03:02 / erstellt in 1.07 Sek.