14 Tage Rückblick PWS Siewisch
Datum | ∅ Temperatur | Min Temperatur | Max Temperatur | ∅ Windgeschwindigkeit | Max Windgeschwindigkeit | Regenmenge |
11.03. | 4.1°C | 1.4°C | 8.7°C | 7.1 Km/h | 30.8 Km/h | 4.4 mm |
10.03. | 0.4°C | -7.4°C | 9.3°C | 1.2 Km/h | 12.5 Km/h | 0.0 mm |
09.03. | -0.9°C | -7.5°C | 7.5°C | 1.0 Km/h | 15.6 Km/h | 0.0 mm |
08.03. | 1.4°C | -5.1°C | 6.6°C | 1.8 Km/h | 17.5 Km/h | 0.4 mm |
07.03. | 3.0°C | 1.2°C | 3.6°C | 4.6 Km/h | 24.4 Km/h | 0.0 mm |
06.03. | 1.0°C | -5.1°C | 5.7°C | 3.0 Km/h | 24.8 Km/h | 0.0 mm |
05.03. | 1.4°C | -3.9°C | 5.9°C | 3.0 Km/h | 20.7 Km/h | 0.2 mm |
04.03. | 4.9°C | 2.1°C | 7.3°C | 3.0 Km/h | 20.5 Km/h | 0.2 mm |
03.03. | 5.9°C | -2.8°C | 14.6°C | 1.9 Km/h | 19.0 Km/h | 0.2 mm |
02.03. | 3.9°C | -3.3°C | 15.5°C | 0.6 Km/h | 9.5 Km/h | 0.0 mm |
01.03. | 4.0°C | -1.5°C | 10.8°C | 1.1 Km/h | 9.3 Km/h | 0.0 mm |
28.02. | 3.4°C | -0.8°C | 9.0°C | 2.7 Km/h | 19.3 Km/h | 0.2 mm |
27.02. | 4.0°C | -0.7°C | 6.7°C | 3.1 Km/h | 17.5 Km/h | 0.0 mm |
26.02. | 5.5°C | 3.5°C | 7.3°C | 2.0 Km/h | 25.6 Km/h | 2.8 mm |
25.02. | 11.7°C | 6.0°C | 20.9°C | 1.9 Km/h | 19.0 Km/h | 0.0 mm |
Update 16:03:03 / erstellt in 1.86 Sek.